常用水泵,常用水泵型號(hào),常用污水泵的特點(diǎn)
常用水泵有離心泵、潛水泵、螺桿泵、隔膜泵、污水泵等。由于污水泵抽送的污水、雨水中攜帶著雜物,如木塊、碎石、碎布、塑料袋、沙子等,在抽送過(guò)程中必須使這些雜物順利通過(guò)水泵,否則水泵會(huì)被纏繞或堵塞而發(fā)生故障,所以這類水泵的過(guò)水道應(yīng)寬暢而光滑。為了檢修方便,污水泵在構(gòu)造上應(yīng)當(dāng)便于拆裝,以備萬(wàn)一堵塞時(shí)可以迅速清通。
一、常用水泵型號(hào):
1、污水泵型號(hào)
污水泵型號(hào)主要分為QW屬于潛水污水泵型號(hào)、GW屬于管道污水泵型號(hào)、LW屬于立式污水泵型號(hào)、YW屬于液下污水泵型號(hào)
QW潛水污水泵圖片:
GW/LW立式污水泵圖片:
YW液下污水泵圖片:
序 號(hào) | 污水泵型號(hào) | 口 徑mm | 流 量 | 揚(yáng) 程 | 轉(zhuǎn) 速r/min | 功 率 | 效 率 |
1 | 25QW/GW/LW/YW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2825 | 1.1 | 38.1 |
2 | 32QW/GW/LW/YW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2825 | 1.1 | 40 |
3 | 40QW/GW/LW/YW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2840 | 1.5 | 45.1 |
4 | 40QW/GW/LW/YW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 | 18 |
5 | 50QW/GW/LW/YW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 | 54 |
6 | 50QW/GW/LW/YW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 | 56 |
7 | 50QW/GW/LW/YW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 | 55 |
8 | 50QW/GW/LW/YW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 | 56 |
9 | 50QW/GW/LW/YW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3.0 | 58 |
10 | 50QW/GW/LW/YW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 53 |
11 | 50QW/GW/LW/YW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 55 |
12 | 65QW/GW/LW/YW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 | 52 |
13 | 65QW/GW/LW/YW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3.0 | 55 |
14 | 65QW/GW/LW/YW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4.0 | 58 |
15 | 65QW/GW/LW/YW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 |
16 | 65QW/GW/LW/YW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 | 60 |
17 | 65QW/GW/LW/YW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 | 63 |
18 | 80QW/GW/LW/YW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 | 52 |
19 | 80QW/GW/LW/YW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3.0 | 50 |
20 | 80QW/GW/LW/YW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4.0 | 57 |
21 | 80QW/GW/LW/YW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 56 |
22 | 100QW/GW/LW/YW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4.0 | 62 |
23 | 100QW/GW/LW/YW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 | 66 |
24 | 100QW/GW/LW/YW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 | 67 |
25 | 100QW/GW/LW/YW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1400 | 7.5 | 68 |
26 | 100QW/GW/LW/YW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 | 65 |
27 | 100QW/GW/LW/YW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1470 | 15 | 66 |
28 | 100QW/GW/LW/YW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1460 | 18.5 | 65 |
29 | 125QW/GW/LW/YW130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1460 | 11 | 62 |
30 | 125QW/GW/LW/YW130-25-15 | 125 | 130 | 20 | 1440 | 15 | 63 |
31 | 150QW/GW/LW/YW145-6-7.5 | 150 | 145 | 6 | 1470 | 7.5 | 63 |
32 | 150QW/GW/LW/YW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1470 | 15 | 65 |
33 | 150QW/GW/LW/YW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1470 | 18.5 | 75 |
34 | 150QW/GW/LW/YW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1470 | 22 | 76 |
35 | 150QW/GW/LW/YW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1470 | 22 | 75 |
36 | 150QW/GW/LW/YW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 970 | 30 | 73 |
37 | 150QW/GW/LW/YW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 970 | 37 | 70 |
38 | 200QW/GW/LW/YW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 1470 | 11 | 73 |
39 | 200QW/GW/LW/YW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1470 | 15 | 74 |
40 | 200QW/GW/LW/YW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1470 | 22 | 76 |
41 | 200QW/GW/LW/YW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1470 | 30 | 73 |
42 | 200QW/GW/LW/YW250-11-15 | 200 | 250 | 15 | 1470 | 18.5 | 72 |
43 | 200QW/GW/LW/YW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1470 | 22 | 73 |
44 | 200QW/GW/LW/YW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1470 | 30 | 71 |
45 | 200QW/GW/LW/YW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1470 | 37 | 75 |
46 | 200QW/GW/LW/YW400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 1480 | 55 | 70 |
47 | 250QW/GW/LW/YW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 74 |
48 | 250QW/GW/LW/YW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1480 | 37 | 78 |
49 | 250QW/GW/LW/YW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1480 | 45 | 75 |
50 | 250QW/GW/LW/YW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1480 | 55 | 73 |
51 | 250QW/GW/LW/YW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1480 | 75 | 73 |
52 | 300QW/GW/LW/YW800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 1480 | 45 | 76 |
53 | 300QW/GW/LW/YW500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 | 70 |
54 | 300QW/GW/LW/YW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 | 73 |
55 | 300QW/GW/LW/YW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 980 | 55 | 75 |
56 | 300QW/GW/LW/YW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 | 78 |
57 | 300QW/GW/LW/YW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 980 | 90 | 80 |
58 | 300QW/GW/LW/YW1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 980 | 110 | 82 |
59 | 300QW/GW/LW/YW1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 980 | 55 | 84.5 |
60 | 350QW/GW/LW/YW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 980 | 90 | 83.1 |
61 | 350QW/GW/LW/YW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 83.2 |
62 | 350QW/GW/LW/YW1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 740 | 132 | 78.5 |
63 | 350QW/GW/LW/YW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 740 | 160 | 82.1 |
64 | 400QW/GW/LW/YW1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 980 | 75 | 82.1 |
65 | 400QW/GW/LW/YW2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 740 | 132 | 82.5 |
66 | 400QW/GW/LW/YW1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 740 | 160 | 82.1 |
67 | 400QW/GW/LW/YW1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 740 | 160 | 83.5 |
68 | 400QW/GW/LW/YW1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 740 | 200 | 83.5 |
69 | 400QW/GW/LW/YW1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 740 | 250 | 82.1 |
70 | 400QW/GW/LW/YW1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 580 | 55 | 82.3 |
71 | 500QW/GW/LW/YW2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 740 | 110 | 82 |
72 | 500QW/GW/LW/YW2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 740 | 160 | 83 |
73 | 500QW/GW/LW/YW3000-15-220 | 500 | 3000 | 15 | 740 | 220 | 83 |
74 | 500QW/GW/LW/YW2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 740 | 220 | 84 |
75 | 500QW/GW/LW/YW2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 740 | 250 | 82 |
76 | 500QW/GW/LW/YW3000-24-280 | 500 | 3000 | 24 | 740 | 280 | 82 |
2、離心水泵型號(hào)
常用的離心水泵型號(hào)有ISG立式離心水泵、ISW臥式離心水泵
序號(hào) | 型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 |
1 | ISG/ISW20-160 | 2.5 | 32 | 2900 | 1.1 |
2 | ISG/ISW25-125 | 4 | 20 | 2900 | 0.75 |
3 | ISG/ISW25-160 | 4 | 32 | 2900 | 1.5 |
4 | ISG/ISW25-160A | 3.7 | 28 | 2900 | 1.1 |
5 | ISG/ISW32-100(I) | 6.3 | 20 | 2900 | 1.1 |
6 | ISG/ISW32-125 | 5 | 20 | 2900 | 0.75 |
7 | ISG/ISW32-125(I) | 6.3 | 20 | 2900 | 1.1 |
8 | ISG/ISW32-160 | 4.5 | 32 | 2900 | 1.5 |
9 | ISG/ISW32-160A | 4 | 25 | 2900 | 1.1 |
10 | ISG/ISW32-160(I) | 6.3 | 32 | 2900 | 2.2 |
11 | ISG/ISW32-200 | 4.5 | 50 | 2900 | 3 |
12 | ISG/ISW32-200A | 4 | 40 | 2900 | 2.2 |
13 | ISG/ISW32-200(I) | 6.3 | 50 | 2900 | 4 |
14 | ISG/ISW40-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 1.1 |
15 | ISG/ISW40-12 | 5.6 | 16 | 2900 | 0.75 |
16 | ISG/ISW40-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 2.2 |
17 | ISG/ISW40-160A | 5.9 | 28 | 2900 | 1.5 |
18 | ISG/ISW40-160B | 5.2 | 24 | 2900 | 1.1 |
19 | ISG/ISW40-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 4 |
20 | ISG/ISW40-200A | 5.9 | 44 | 2900 | 3 |
21 | ISG/ISW40-200B | 5.5 | 38 | 2900 | 2.2 |
22 | ISG/ISW40-250 | 6.3 | 80 | 2900 | 7.5 |
23 | ISG/ISW40-250A | 5.9 | 70 | 2900 | 5.5 |
24 | ISG/ISW40-250B | 5.5 | 60 | 2900 | 4 |
25 | ISG/ISW40-100(I) | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.1 |
26 | ISG/ISW40-125(I) | 12.5 | 25 | 2900 | 1.5 |
27 | ISG/ISW40-125(I)A | 10.5 | 16 | 2900 | 1.1 |
28 | ISG/ISW40-160(I) | 12.5 | 32 | 2900 | 3 |
29 | ISG/ISW40-160(I)A | 11.7 | 28 | 2900 | 2.2 |
30 | ISG/ISW40-160(I)B | 10.5 | 22.5 | 2900 | 1.5 |
31 | ISG/ISW40-200(I) | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 |
32 | ISG/ISW40-200(I)A | 11.7 | 44.5 | 2900 | 4 |
33 | ISG/ISW40-200(I)B | 10.5 | 35 | 2900 | 3 |
34 | ISG/ISW40-250(I) | 12.5 | 80 | 2900 | 11 |
35 | ISG/ISW40-250(I)A | 11.7 | 70 | 2900 | 7.5 |
36 | ISG/ISW40-250(I)B | 10.5 | 60 | 2900 | 5.5 |
37 | ISG/ISW50-100 | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.1 |
38 | ISG/ISW50-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 1.5 |
39 | ISG/ISW50-12 | 11.2 | 17.2 | 2900 | 1.1 |
40 | ISG/ISW50-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 |
41 | ISG/ISW50-160A | 11.7 | 28 | 2900 | 2.2 |
42 | ISG/ISW50-160B | 10.5 | 22.5 | 2900 | 1.5 |
43 | ISG/ISW50-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 |
44 | ISG/ISW50-200A | 11.7 | 44.5 | 2900 | 4 |
45 | ISG/ISW50-200B | 10.5 | 35 | 2900 | 3 |
46 | ISG/ISW50-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 |
47 | ISG/ISW50-250A | 11.7 | 70 | 2900 | 7.5 |
48 | ISG/ISW50-250B | 10.5 | 60 | 2900 | 5.5 |
49 | ISG/ISW50-100(I) | 25 | 12.5 | 2900 | 1.5 |
50 | ISG/ISW50-100(I)A | 22.4 | 10 | 2900 | 1.1 |
51 | ISG/ISW50-125(I) | 25 | 20 | 2900 | 3 |
52 | ISG/ISW50-125(I)A | 22.4 | 16 | 2900 | 2.2 |
53 | ISG/ISW50-160(I) | 25 | 32 | 2900 | 4 |
54 | ISG/ISW50-160(I)A | 23.4 | 28 | 2900 | 3 |
55 | ISG/ISW50-160(I)B | 21.6 | 24 | 2900 | 3 |
56 | ISG/ISW50-200(I) | 25 | 50 | 2900 | 7.5 |
57 | ISG/ISW50-200(I)A | 23.4 | 44 | 2900 | 7.5 |
58 | ISG/ISW50-200(I)B | 21.6 | 37 | 2900 | 5.5 |
59 | ISG/ISW50-250(I) | 25 | 80 | 2900 | 15 |
60 | ISG/ISW50-250(I)A | 23.4 | 70 | 2900 | 11 |
61 | ISG/ISW50-251(I)B | 21.6 | 60 | 2900 | 11 |
62 | ISG/ISW50-315(I) | 25 | 125 | 2900 | 30 |
63 | ISG/ISW50-315(I)A | 23.4 | 110 | 2900 | 22 |
64 | ISG/ISW50-315(I)B | 23.6 | 93 | 2900 | 18.5 |
65 | ISG/ISW65-100 | 25 | 12.5 | 2900 | 1.5 |
66 | ISG/ISW65-100A | 22.4 | 10 | 2900 | 1.1 |
67 | ISG/ISW65-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 |
68 | ISG/ISW65-12 | 22.4 | 16 | 2900 | 2.2 |
69 | ISG/ISW65-160 | 25 | 32 | 2900 | 4 |
70 | ISG/ISW65-160A | 23.4 | 28 | 2900 | 3 |
71 | ISG/ISW65-160B | 21.6 | 24 | 2900 | 2.2 |
72 | ISG/ISW65-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 |
73 | ISG/ISW65-200A | 23.4 | 44 | 2900 | 5.5 |
74 | ISG/ISW65-200B | 21.6 | 37 | 2900 | 4 |
75 | ISG/ISW65-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 |
76 | ISG/ISW65-250A | 23.4 | 70 | 2900 | 11 |
77 | ISG/ISW65-250B | 21.6 | 60 | 2900 | 11 |
78 | ISG/ISW65-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 |
79 | ISG/ISW65-31 | 23.4 | 110 | 2900 | 22 |
80 | ISG/ISW65-315B | 21.6 | 93 | 2900 | 18.5 |
81 | ISG/ISW65-100(I) | 50 | 12.5 | 2900 | 3 |
82 | ISG/ISW65-100(I)A | 44.8 | 10 | 2900 | 2.2 |
83 | ISG/ISW65-125(I) | 50 | 20 | 2900 | 5.5 |
84 | ISG/ISW65-125(I)A | 44.8 | 16 | 2900 | 4 |
85 | ISG/ISW65-160(I) | 50 | 32 | 2900 | 7.5 |
86 | ISG/ISW65-160(I)A | 46.8 | 28 | 2900 | 5.5 |
87 | ISG/ISW65-160(I)B | 43.2 | 24 | 2900 | 4 |
88 | ISG/ISW65-200(I) | 50 | 50 | 2900 | 15 |
89 | ISG/ISW65-200(I)A | 46.8 | 44 | 2900 | 11 |
90 | ISG/ISW65-200(I)B | 43 | 37 | 2900 | 7.5 |
91 | ISG/ISW65-250(I) | 50 | 80 | 2900 | 22 |
92 | ISG/ISW65-250(I)A | 46.8 | 70 | 2900 | 18.5 |
93 | ISG/ISW65-250(I)B | 43 | 60 | 2900 | 15 |
94 | ISG/ISW65-315(I) | 50 | 125 | 2900 | 37 |
95 | ISG/ISW65-315(I)A | 45.8 | 110 | 2900 | 30 |
96 | ISG/ISW65-315(I)B | 43 | 93 | 2900 | 30 |
97 | ISG/ISW80-100 | 50 | 12.5 | 2900 | 3 |
98 | ISG/ISW80-100A | 44.8 | 10 | 2900 | 2.2 |
99 | ISG/ISW80-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 |
100 | ISG/ISW80-12 | 44.8 | 16 | 2900 | 4 |
101 | ISG/ISW80-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 |
102 | ISG/ISW80-160A | 46.8 | 28 | 2900 | 5.5 |
103 | ISG/ISW80-160B | 43.2 | 24 | 2900 | 4 |
104 | ISG/ISW80-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 |
105 | ISG/ISW80-200A | 46.8 | 44 | 2900 | 11 |
106 | ISG/ISW80-200B | 43 | 37 | 2900 | 7.5 |
107 | ISG/ISW80-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 |
108 | ISG/ISW80-250A | 46.8 | 70 | 2900 | 18.5 |
109 | ISG/ISW80-250B | 43 | 60 | 2900 | 15 |
110 | ISG/ISW80-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 |
111 | ISG/ISW80-31 | 45.8 | 110 | 2900 | 30 |
112 | ISG/ISW80-315B | 43 | 93 | 2900 | 30 |
113 | ISG/ISW80-315C | 41 | 85 | 2900 | 22 |
114 | ISG/ISW80-350 | 50 | 150 | 2900 | 55 |
115 | ISG/ISW80-350A | 44 | 142 | 2900 | 45 |
116 | ISG/ISW80-350B | 40 | 135 | 2900 | 37 |
117 | ISG/ISW80-100(I) | 100 | 12.5 | 2900 | 5.5 |
118 | ISG/ISW80-100(I)A | 89 | 10 | 2900 | 4 |
119 | ISG/ISW80-125(I) | 100 | 20 | 2900 | 11 |
120 | ISG/ISW80-125(I)A | 89 | 16 | 2900 | 7.5 |
121 | ISG/ISW80-160(I) | 100 | 32 | 2900 | 15 |
122 | ISG/ISW80-160(I)A | 93.5 | 28 | 2900 | 11 |
123 | ISG/ISW80-160(I)B | 86.4 | 24 | 2900 | 7.5 |
124 | ISG/ISW80-200(I) | 100 | 50 | 2900 | 22 |
125 | ISG/ISW80-200(I)A | 93.5 | 44 | 2900 | 18.5 |
126 | ISG/ISW80-200(I)B | 86.4 | 37 | 2900 | 15 |
127 | ISG/ISW80-250(I) | 100 | 80 | 2900 | 37 |
128 | ISG/ISW80-250(I)A | 93.5 | 70 | 2900 | 30 |
129 | ISG/ISW80-250(I)B | 86.4 | 60 | 2900 | 22 |
130 | ISG/ISW80-315(I) | 100 | 125 | 2900 | 75 |
131 | ISG/ISW80-315(I)A | 93.5 | 110 | 2900 | 55 |
132 | ISG/ISW80-315(I)B | 86.4 | 93 | 2900 | 45 |
133 | ISG/ISW80-315(I)C | 80 | 85 | 2900 | 37 |
134 | ISG/ISW100-100 | 100 | 12.5 | 2900 | 5.5 |
135 | ISG/ISW100-100A | 89 | 10 | 2900 | 4 |
136 | ISG/ISW100-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 |
137 | ISG/ISW100-12 | 89 | 16 | 2900 | 7.5 |
138 | ISG/ISW100-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 |
139 | ISG/ISW100-160A | 93.5 | 28 | 2900 | 11 |
140 | ISG/ISW100-160B | 86.4 | 24 | 2900 | 7.5 |
141 | ISG/ISW100-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 |
142 | ISG/ISW100-200A | 93.5 | 44 | 2900 | 18.5 |
143 | ISG/ISW100-200B | 86.4 | 37 | 2900 | 15 |
144 | ISG/ISW100-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 |
145 | ISG/ISW100-250A | 93.5 | 70 | 2900 | 30 |
146 | ISG/ISW100-250B | 86.4 | 60 | 2900 | 22 |
147 | ISG/ISW100-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 |
148 | ISG/ISW100-31 | 93.5 | 110 | 2900 | 55 |
149 | ISG/ISW100-315B | 86.4 | 93 | 2900 | 45 |
150 | ISG/ISW100-350 | 100 | 150 | 2900 | 90 |
151 | ISG/ISW100-350A | 88 | 142 | 2900 | 75 |
152 | ISG/ISW100-350B | 80 | 135 | 2900 | 55 |
153 | ISG/ISW100-100(I) | 160 | 12.5 | 2900 | 11 |
154 | ISG/ISW100-125(I) | 160 | 20 | 2900 | 15 |
155 | ISG/ISW100-125(I)A | 143 | 16 | 2900 | 11 |
156 | ISG/ISW100-160(I) | 160 | 32 | 2900 | 22 |
157 | ISG/ISW100-160(I)A | 150 | 28 | 2900 | 18.5 |
158 | ISG/ISW100-200(I) | 160 | 50 | 2900 | 37 |
159 | ISG/ISW100-200(I)A | 150 | 44 | 2900 | 30 |
160 | ISG/ISW100-200(I)B | 138 | 37 | 2900 | 22 |
161 | ISG/ISW100-250(I) | 160 | 80 | 2900 | 55 |
162 | ISG/ISW100-250(I)A | 150 | 70 | 2900 | 45 |
163 | ISG/ISW100-250(I)B | 138 | 60 | 2900 | 37 |
164 | ISG/ISW125-100 | 160 | 12.5 | 2900 | 11 |
165 | ISG/ISW125-100A | 143 | 10 | 2900 | 7.5 |
166 | ISG/ISW125-125 | 160 | 20 | 2900 | 15 |
167 | ISG/ISW125-12 | 143 | 16 | 2900 | 11 |
168 | ISG/ISW125-160 | 160 | 32 | 2900 | 22 |
169 | ISG/ISW125-160A | 150 | 28 | 2900 | 18.5 |
170 | ISG/ISW125-160B | 138 | 24 | 2900 | 15 |
171 | ISG/ISW125-200 | 160 | 50 | 2900 | 37 |
172 | ISG/ISW125-200A | 150 | 44 | 2900 | 30 |
173 | ISG/ISW125-200B | 138 | 37 | 2900 | 22 |
174 | ISG/ISW125-250 | 160 | 80 | 2900 | 55 |
175 | ISG/ISW125-250A | 150 | 70 | 2900 | 45 |
176 | ISG/ISW125-250B | 138 | 60 | 2900 | 37 |
177 | ISG/ISW125-315 | 160 | 125 | 2900 | 90 |
178 | ISG/ISW125-31 | 150 | 110 | 2900 | 75 |
179 | ISG/ISW125-315B | 143 | 100 | 2900 | 75 |
180 | ISG/ISW125-315C | 134 | 88 | 2900 | 55 |
181 | ISG/ISW150-125 | 160 | 24 | 2900 | 11 |
182 | ISG/ISW150-12 | 150 | 16 | 2900 | 7.5 |
183 | ISG/ISW150-160 | 160 | 32 | 2900 | 22 |
184 | ISG/ISW150-160A | 150 | 28 | 2900 | 18.5 |
185 | ISG/ISW150-160B | 140 | 24 | 2900 | 15 |
186 | ISG/ISW150-200 | 160 | 50 | 2900 | 37 |
187 | ISG/ISW150-200A | 150 | 44 | 2900 | 30 |
188 | ISG/ISW150-200B | 140 | 38 | 2900 | 22 |
189 | ISG/ISW150-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 |
190 | ISG/ISW150-250A | 187 | 70 | 2900 | 55 |
191 | ISG/ISW150-250B | 172 | 60 | 2900 | 45 |
192 | ISG/ISW150-315 | 200 | 125 | 2900 | 110 |
193 | ISG/ISW150-31 | 187 | 110 | 2900 | 90 |
194 | ISG/ISW150-315B | 172 | 93 | 2900 | 75 |
195 | ISG/ISW150-350 | 160 | 150 | 2900 | 110 |
196 | ISG/ISW150-350A | 150 | 142 | 2900 | 90 |
197 | ISG/ISW150-350B | 140 | 135 | 2900 | 75 |
198 | ISG/ISW100-125 | 50 | 5 | 1450 | 1.5 |
199 | ISG/ISW100-160 | 50 | 8 | 1450 | 2.2 |
200 | ISG/ISW100-160A | 46 | 6 | 1450 | 1.5 |
201 | ISG/ISW100-200 | 50 | 12.5 | 1450 | 4 |
202 | ISG/ISW100-200A | 44.7 | 10 | 1450 | 3 |
203 | ISG/ISW100-250 | 50 | 20 | 1450 | 5.5 |
204 | ISG/ISW100-250A | 46 | 17 | 1450 | 4 |
205 | ISG/ISW100-250B | 40.5 | 13 | 1450 | 3 |
206 | ISG/ISW100-315 | 50 | 32 | 1450 | 11 |
207 | ISG/ISW100-31 | 46 | 27.9 | 1450 | 7.5 |
208 | ISG/ISW100-315B | 40.5 | 21 | 1450 | 5.5 |
209 | ISG/ISW100-125(I) | 80 | 5 | 1450 | 2.2 |
210 | ISG/ISW100-160(I) | 80 | 8 | 1450 | 4 |
211 | ISG/ISW100-160(I)A | 72 | 6.5 | 1450 | 3 |
212 | ISG/ISW100-200(I) | 80 | 12.5 | 1450 | 5.5 |
213 | ISG/ISW100-200(I)A | 72 | 10 | 1450 | 4 |
214 | ISG/ISW100-250(I) | 80 | 20 | 1450 | 11 |
215 | ISG/ISW100-250(I)A | 75 | 17.5 | 1450 | 7.5 |
216 | ISG/ISW100-250(I)B | 69 | 15 | 1450 | 5.5 |
217 | ISG/ISW100-315(I) | 80 | 32 | 1450 | 15 |
218 | ISG/ISW100-315(I)A | 75 | 27.5 | 1450 | 11 |
219 | ISG/ISW100-315(I)B | 70 | 24 | 1450 | 11 |
220 | ISG/ISW100-400(I) | 80 | 50 | 1450 | 22 |
221 | ISG/ISW100-400(I)A | 75 | 44 | 1450 | 18.5 |
222 | ISG/ISW100-400(I)B | 70 | 38 | 1450 | 15 |
223 | ISG/ISW125-125 | 100 | 5 | 1450 | 2.2 |
224 | ISG/ISW125-160 | 100 | 8 | 1450 | 4 |
225 | ISG/ISW125-160A | 87 | 6 | 1450 | 3 |
226 | ISG/ISW125-200 | 100 | 12.5 | 1450 | 7.5 |
227 | ISG/ISW125-200A | 89 | 10 | 1450 | 5.5 |
228 | ISG/ISW125-250 | 100 | 20 | 1450 | 11 |
229 | ISG/ISW125-250A | 93.5 | 17.5 | 1450 | 7.5 |
230 | ISG/ISW125-250B | 87 | 15 | 1450 | 5.5 |
231 | ISG/ISW125-315 | 100 | 32 | 1450 | 15 |
232 | ISG/ISW125-31 | 91 | 27 | 1450 | 11 |
233 | ISG/ISW125-315B | 87 | 24 | 1450 | 11 |
234 | ISG/ISW125-400 | 100 | 50 | 1450 | 30 |
235 | ISG/ISW125-400A | 94 | 44 | 1450 | 22 |
236 | ISG/ISW125-400B | 87 | 37.5 | 1450 | 18.5 |
237 | ISG/ISW125-200(I) | 160 | 12.5 | 1450 | 11 |
238 | ISG/ISW125-200(I)A | 143 | 10 | 1450 | 7.5 |
239 | ISG/ISW125-250(I) | 160 | 20 | 1450 | 15 |
240 | ISG/ISW125-250(I)A | 147 | 17 | 1450 | 11 |
241 | ISG/ISW125-250(I)B | 134 | 14 | 1450 | 7.5 |
242 | ISG/ISW125-315(I) | 160 | 32 | 1450 | 22 |
243 | ISG/ISW125-315(I)A | 150 | 28 | 1450 | 18.5 |
244 | ISG/ISW125-315(I)B | 138 | 24 | 1450 | 15 |
245 | ISG/ISW125-400(I) | 160 | 50 | 1450 | 37 |
246 | ISG/ISW125-400(I)A | 150 | 44 | 1450 | 30 |
247 | ISG/ISW125-400(I)B | 138 | 38 | 1450 | 30 |
248 | ISG/ISW150-200 | 200 | 12.5 | 1450 | 11 |
249 | ISG/ISW150-200A | 176 | 10 | 1450 | 7.5 |
250 | ISG/ISW150-250 | 200 | 20 | 1450 | 15 |
251 | ISG/ISW150-250A | 184 | 17 | 1450 | 11 |
252 | ISG/ISW150-250B | 167 | 14 | 1450 | 7.5 |
253 | ISG/ISW150-315 | 200 | 32 | 1450 | 22 |
254 | ISG/ISW150-31 | 187 | 28 | 1450 | 18.5 |
255 | ISG/ISW150-315B | 173 | 24 | 1450 | 15 |
256 | ISG/ISW150-400 | 200 | 50 | 1450 | 37 |
257 | ISG/ISW150-400A | 187 | 44 | 1450 | 30 |
258 | ISG/ISW150-400B | 174 | 38 | 1450 | 30 |
259 | ISG/ISW150-200(I) | 200 | 12.5 | 1450 | 15 |
260 | ISG/ISW150-200(I)A | 179 | 10 | 1450 | 11 |
261 | ISG/ISW150-250(I) | 200 | 20 | 1450 | 18.5 |
262 | ISG/ISW150-250(I)A | 187 | 17.5 | 1450 | 15 |
263 | ISG/ISW150-250(I)B | 173 | 14 | 1450 | 11 |
264 | ISG/ISW150-315(I) | 200 | 32 | 1450 | 30 |
265 | ISG/ISW150-315(I)A | 187 | 28 | 1450 | 22 |
