潛水電泵的用途,潛水電機的用途
潛水電泵由潛水電機與潛水泵組裝成機組,或由潛水電動機軸伸端直接裝上泵部件組成機泵合一的產(chǎn)品,潛入井下水中或江、河、湖泊、海洋水中以及其他場合水中工作。具有體積小、重量輕、起動前不需引水、不受吸程限制、不需另設泵房、安裝使用方便、性能可靠、效率較高、價格低廉、可節(jié)約投資等優(yōu)點。
一、潛水電泵的用途:
潛水電泵廣泛應用于從井下或江河、湖泊中取水,農(nóng)業(yè)排灌,城市供水,工礦企業(yè)給排水,城鄉(xiāng)建筑排水,居民生活用水,城市或工廣污水污物處理,飯店賓館排污,紡織、印染、造紙、化工等行業(yè)漿料輸送,養(yǎng)殖場輸水排污、糞便處理、礦山給、排水,污水污物輸送和鹽場海水、鹵水輸送等多種場合使用;也可用于海上采油平臺抽取海水進行沖洗、冷卻與滅火,用于火力發(fā)電廠供水、增壓,船舶供水,管道增壓及海底礦物采集等特殊場合使用。農(nóng)田灌溉運用zui普遍的是:QY潛水電泵
防汛搶險行業(yè)也需要用到潛水泵不過該行業(yè)由于特殊性、需要的是流量大重量輕的潛水泵類產(chǎn)品,目前防汛搶險行業(yè)用到zui多的是流量300-400m3/h揚程6-15米左右,重量在35KG左右,移動性極其方便一個人就能攜帶操作。
防汛搶險潛水泵圖片:
防汛潛水電泵型號參數(shù)
序號 | 型號 | 流量(m3/h) | 揚程 (m) | 功率 (kw) | 出水口徑(寸) | 重量 (公斤) |
1 | 100BYBXWQ100-11-5.5BT | 100 | 11 | 5.5 | 4 | 18 |
2 | 100BYBXWQ100-15-7.5BT | 100 | 15 | 7.5 | 4 | 20 |
3 | 100BYBXWQ100-17-9.0BT | 100 | 17 | 9 | 4 | 22 |
4 | 100BYBXWQ100-20-11BT | 100 | 20 | 11 | 4 | 25 |
5 | 100BYBXWQ100-30-15BT | 100 | 30 | 15 | 4 | 28 |
6 | 125BYBXWQ150-10-7.5BT | 150 | 10 | 7.5 | 5 | 22 |
7 | 125BYBXWQ150-15-11BT | 150 | 15 | 11 | 5 | 27 |
8 | 125BYBXWQ150-20-15BT | 150 | 20 | 15 | 5 | 30 |
9 | 125BYBXWQ150-25-18.5BT | 150 | 25 | 18.5 | 5 | 32 |
10 | 125BYBXWQ150-30-22BT | 150 | 30 | 22 | 5 | 34 |
11 | 125BYBXWQ150-35-25BT | 150 | 35 | 25 | 5 | 38 |
12 | 150BYBXWQ200-7-7.5BT | 200 | 7 | 7.5 | 6 | 24 |
13 | 150BYBXWQ200-9-9.0BT | 200 | 8 | 9 | 6 | 26 |
14 | 150BYBXWQ200-11-11BT | 200 | 10 | 11 | 6 | 28 |
15 | 150BYBXWQ200-15-15BT | 200 | 12 | 15 | 6 | 30 |
16 | 150BYBXWQ200-18-18.5BT | 200 | 18 | 18.5 | 6 | 32 |
17 | 150BYBXWQ200-22-22BT | 200 | 22 | 22 | 6 | 33 |
18 | 150BYBXWQ200-25-25BT | 200 | 25 | 25 | 6 | 38 |
19 | 150BYBXWQ200-30-30BT | 200 | 30 | 30 | 6 | 41 |
20 | 200BYBXWQ300-7-11BT | 300 | 7 | 11 | 8 | 28 |
21 | 200BYBXWQ300-10-15BT | 300 | 10 | 15 | 8 | 30 |
22 | 200BYBXWQ300-12-18.5BT | 300 | 12 | 18.5 | 8 | 32 |
23 | 200BYBXWQ300-15-22BT | 300 | 15 | 22 | 8 | 34 |
24 | 200BYBXWQ300-18-25BT | 300 | 18 | 25 | 8 | 37 |
25 | 200BYBXWQ300-20-30BT | 300 | 20 | 30 | 8 | 42 |
26 | 200BYBXWQ400-6-15BT | 400 | 6 | 15 | 8 | 30 |
27 | 200BYBXWQ400-8-18.5BT | 400 | 8 | 18.5 | 8 | 32 |
28 | 200BYBXWQ400-10-22BT | 400 | 10 | 22 | 8 | 34 |
29 | 200BYBXWQ400-12-25BT | 400 | 12 | 25 | 8 | 37 |
30 | 200BYBXWQ400-15-30BT | 400 | 15 | 30 | 8 | 42 |
31 | 200BYBXWQ400-18-37BT | 400 | 18 | 37 | 8 | 48 |
32 | 200BYBXWQ500-8-30BT | 500 | 8 | 30 | 8 | 42 |
33 | 200BYBXWQ500-10-37BT | 500 | 10 | 37 | 8 | 48 |
34 | 250BYBXWQ600-6-22BT | 600 | 6 | 22 | 10 | 40 |
35 | 250BYBXWQ600-8-30BT | 600 | 8 | 30 | 10 | 46 |
36 | 250BYBXWQ600-10-37BT | 600 | 10 | 37 | 10 | 52 |
37 | 250BYBXWQ600-12-45BT | 600 | 12 | 45 | 10 | 58 |
38 | 300BYBXWQ800-6-30BT | 800 | 6 | 30 | 12 | 50 |
39 | 300BYBXWQ800-8-37BT | 800 | 8 | 37 | 12 | 54 |
40 | 300BYBXWQ800-11-45BT | 800 | 10 | 45 | 12 | 65 |
41 | 300BYBXWQ800-12-55BT | 800 | 12 | 55 | 12 | 75 |
二、潛水電機的用途:
潛水電機可作為各種水下機械的配套動力源,如橋梁和建筑勘探用鉆機驅(qū)動電動機、各種水下考察船用推進器動力源等。
工地上面抽水需要揚程較高的潛水泵可以選用:高揚程潛水泵
如果用于深井提水或者把水送到比較高的地方去建議選用:深井泵
相關文章:潛水泵總是跳閘的原因
該水泵技術文章由博禹專業(yè)的自吸泵原創(chuàng)。
©2024 上海博禹泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備08101754號-6 Sitemap.xml 總訪問量:13030045