機床冷卻泵原理,機床冷卻泵工作原理,機床冷卻泵參數(shù)
一、機床冷卻泵原理
機床冷卻泵和其他液下泵一樣電機是在泵的上面,通過兩半連接塊直接與泵軸連接。進液口在泵體zui底部直接抽吸液體,出口在上方。機床冷卻泵原理是需要抽吸的機床冷卻液由泵體的底部導(dǎo)流座進入冷卻泵葉輪,在葉片高速旋轉(zhuǎn)的動力下,揚程與吸力均有增加。冷卻液進入導(dǎo)流器壓力室后,速度會被降低,動能再轉(zhuǎn)化為勢能。冷卻液經(jīng)過導(dǎo)葉進入下一個葉輪,再獲得第二次揚程的增量。如此累加下去,冷卻泵的揚程不斷增加,所以葉輪數(shù)量越多.機床冷卻泵的出口壓力及揚程也就更高,zui后壓力水經(jīng)出水口排出。所以機床冷卻泵也屬于多級泵產(chǎn)品。
機床冷卻泵圖片
機床冷卻泵結(jié)構(gòu)圖
序號 | 名稱 | 材料 |
1 | 電機座 | HT200 |
2 | 泵軸 | 1Cr18Ni9Ti |
3 | 機械密封 | |
4 | 聯(lián)接管焊裝 | |
5 | 葉輪 | 1Cr18Ni9Ti |
6 | 導(dǎo)流器 | 1Cr18Ni9Ti |
7 | 底板 | |
8 | 濾網(wǎng) | 1Cr18Ni9Ti |
9 | 油封 | |
10 | 聯(lián)軸夾塊 | HT200 |
橡膠件 |
二、機床冷卻泵參數(shù)
型號 | 配用電機 | 流量 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
BYGYY0.9-7 | 0.37 | 揚程H(m) | 7.7 | 7.4 | 7 | 6.4 | 5.7 | 4.7 |
BYGYY0.9-14 | 0.37 | 15.4 | 14.8 | 14 | 12.8 | 11.4 | 9.4 | |
BYGYY0.9-21 | 0.37 | 23.1 | 22.2 | 21 | 19.2 | 17.1 | 14.1 | |
BYGYY0.9-28 | 0.37 | 30.8 | 29.6 | 28 | 25.6 | 22.8 | 18.8 | |
BYGYY0.9-35 | 0.37 | 38.5 | 37 | 35 | 32 | 28.5 | 23.5 | |
BYGYY0.9-42 | 0.55 | 46.2 | 44.4 | 42 | 38.4 | 34.2 | 28.2 | |
BYGYY0.9-49 | 0.55 | 53.9 | 51.8 | 49 | 44.8 | 39.9 | 32.9 | |
BYGYY0.9-56 | 0.75 | 61.6 | 59.2 | 56 | 51.2 | 45.6 | 37.6 | |
BYGYY0.9-63 | 0.75 | 69.3 | 66.6 | 63 | 57.6 | 51.3 | 42.3 | |
BYGYY0.9-70 | 0.75 | 77 | 74 | 70 | 64 | 57 | 47 | |
BYGYY0.9-77 | 1.1 | 84.7 | 81.4 | 77 | 70.4 | 62.7 | 51.7 | |
BYGYY0.9-842 | 1.1 | 92.4 | 88.8 | 84 | 76.8 | 68.4 | 56.4 | |
BYGYY0.9-91 | 1.1 | 100.1 | 96.2 | 91 | 83.2 | 74.1 | 61.1 | |
BYGYY0.9-98 | 1.1 | 107.8 | 103.6 | 98 | 89.6 | 79.8 | 65.8 | |
BYGYY0.9-105 | 1.5 | 115.5 | 111 | 105 | 96 | 85.5 | 70.5 | |
BYGYY0.9-112 | 1.5 | 123.2 | 118.4 | 112 | 102.4 | 91.2 | 75.2 | |
BYGYY0.9-119 | 1.5 | 130.9 | 125.8 | 119 | 108.8 | 96.9 | 79.9 | |
BYGYY0.9-126 | 1.5 | 138.6 | 133.2 | 126 | 115.2 | 102.6 | 84.6 | |
BYGYY0.9-133 | 1.5 | 146.3 | 140.6 | 133 | 121.6 | 108.3 | 89.3 | |
BYGYY0.9-140 | 2.2 | 154 | 148 | 140 | 128 | 114 | 94 | |
BYGYY0.9-147 | 2.2 | 161.7 | 155.4 | 147 | 134.4 | 119.7 | 98.7 | |
BYGYY0.9-154 | 2.2 | 169.4 | 162.8 | 154 | 140.8 | 125.4 | 103.4 | |
BYGYY0.9-161 | 2.2 | 177.1 | 170.2 | 161 | 147.2 | 131.1 | 108.1 | |
BYGYY0.9-168 | 2.2 | 184.8 | 177.6 | 168 | 153.6 | 136.8 | 112.8 | |
BYGYY0.9-175 | 2.2 | 192.5 | 185 | 175 | 160 | 142.5 | 117.5 | |
BYGYY0.9-182 | 2.2 | 200.2 | 192.4 | 182 | 166.4 | 148.2 | 122.2 |
配用電機 | 流量 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY2.4-8 | 0.55 | 揚程H(m) | 8.5 | 8.3 | 8 | 7.6 | 7.3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY2.4-16 | 0.55 | 17 | 16.6 | 16 | 15.2 | 14.6 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY2.4-24 | 0.75 | 25.5 | 24.9 | 24 | 22.8 | 21.9 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY2.4-32 | 1.1 | 34 | 33.2 | 32 | 30.4 | 29.2 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY2.4-40 | 1.1 | 42.5 | 41.5 | 40 | 38 | 36.5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY2.4-48 | 1.5 | 51 | 49.8 | 48 | 45.6 | 43.8 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY2.4-56 | 1.5 | 59.5 | 58.1 | 56 | 53.2 | 51.1 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY2.4-64 | 1.5 | 68 | 66.4 | 64 | 60.8 | 58.4 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY2.4-72 | 1.5 | 76.5 | 74.7 | 72 | 68.4 | 65.7 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY2.4-80 | 1.5 | 85 | 83 | 80 | 76 | 73 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY2.4-88 | 1.5 | 93.5 | 91.3 | 88 | 83.6 | 80.3 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY2.4-96 | 2.2 | 102 | 99.6 | 96 | 91.2 | 87.6 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY2.4-104 | 2.2 | 110.5 | 107.9 | 104 | 98.8 | 94.9 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY2.4-112 | 2.2 | 119 | 116.2 | 112 | 106.4 | 102.2 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY2.4-120 | 2.2 | 127.5 | 124.5 | 120 | 114 | 109.5 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY2.4-128 | 3 | 136 | 132.8 | 128 | 121.6 | 116.8 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY2.4-136 | 3 | 144.5 | 141.1 | 136 | 129.2 | 124.1 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY2.4-144 | 3 | 153 | 149.4 | 144 | 136.8 | 131.4 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY2.4-152 | 3 | 161.5 | 157.7 | 152 | 144.4 | 138.7 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY2.4-160 | 3 | 170 | 166 | 160 | 152 | 146 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY2.4-168 | 3 | 178.5 | 174.3 | 168 | 159.6 | 153.3 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY2.4-176 | 4 | 187 | 182.6 | 176 | 167.2 | 160.6 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY2.4-184 | 4 | 195.5 | 190.9 | 184 | 174.8 | 167.9 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY2.4-192 | 4 | 204 | 199.2 | 192 | 182.4 | 175.2 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | 配用電機 | 流量 | 2.4 | 3 | 4 | 4.8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY4-8 | 0.55 | 揚程H(m) | 8.5 | 8.2 | 8 | 7.5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY4-16 | 0.75 | 17 | 16.4 | 16 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY4-24 | 0.75 | 25.5 | 24.6 | 24 | 22.5 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY4-32 | 1.1 | 34 | 32.8 | 32 | 30 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY4-40 | 1.1 | 42.5 | 41 | 40 | 37.5 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY4-48 | 1.5 | 51 | 49.2 | 48 | 45 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY4-56 | 1.5 | 59.5 | 57.4 | 56 | 52.5 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY4-64 | 1.5 | 68 | 65.6 | 64 | 60 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY4-72 | 2.2 | 76.5 | 73.8 | 72 | 67.5 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY4-80 | 2.2 | 85 | 82 | 80 | 75 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY4-88 | 2.2 | 93.5 | 90.2 | 88 | 82.5 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY4-96 | 3 | 102 | 98.4 | 96 | 90 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY4-104 | 3 | 110.5 | 106.6 | 104 | 97.5 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY4-112 | 3 | 119 | 114.8 | 112 | 105 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY4-120 | 3 | 127.5 | 123 | 120 | 112.5 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY4-128 | 3 | 136 | 131.2 | 128 | 120 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY4-136 | 4 | 144.5 | 139.4 | 136 | 127.5 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY4-144 | 4 | 153 | 147.6 | 144 | 135 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY4-152 | 4 | 161.5 | 155.8 | 152 | 142.5 | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY4-160 | 4 | 170 | 164 | 160 | 150 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY4-168 | 4 | 178.5 | 172.2 | 168 | 157.5 | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY4-176 | 5.5 | 187 | 180.4 | 176 | 165 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | 配用電機 | 流量 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY8-8 | 0.75 | 揚程H(m) | 8.7 | 8.3 | 8 | 7.6 | 6.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY8-16 | 1.1 | 17.4 | 16.6 | 16 | 15.2 | 13.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY8-24 | 1.5 | 26.1 | 24.9 | 24 | 22.8 | 20.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY8-32 | 2.2 | 34.8 | 33.2 | 32 | 30.4 | 27.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY8-40 | 2.2 | 43.5 | 41.5 | 40 | 38 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY8-48 | 2.2 | 52.2 | 49.8 | 48 | 45.6 | 40.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY8-56 | 2.2 | 60.9 | 58.1 | 56 | 53.2 | 47.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY8-64 | 3 | 69.6 | 66.4 | 64 | 60.8 | 54.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY8-72 | 3 | 78.3 | 74.7 | 72 | 68.4 | 61.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY8-80 | 4 | 87 | 83 | 80 | 76 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY8-88 | 4 | 95.7 | 91.3 | 88 | 83.6 | 74.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY8-96 | 4 | 104.4 | 99.6 | 96 | 91.2 | 81.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY8-104 | 5.5 | 113.1 | 107.9 | 104 | 98.8 | 88.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY8-112 | 5.5 | 121.8 | 116.2 | 112 | 106.4 | 95.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY8-120 | 5.5 | 130.5 | 124.5 | 120 | 114 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY8-128 | 5.5 | 139.2 | 132.8 | 128 | 121.6 | 108.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY8-136 | 5.5 | 147.9 | 141.1 | 136 | 129.2 | 115.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | 配用電機 | 流量 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY10-11 | 0.75 | 揚程H(m) | 12 | 11 | 10.2 | 8.9 | 7.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY10-22 | 1.5 | 24 | 22 | 20.4 | 17.8 | 15.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY10-33 | 2.2 | 36 | 33 | 30.6 | 26.7 | 23.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY10-44 | 3 | 48 | 44 | 40.8 | 35.6 | 30.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY10-55 | 3 | 60 | 55 | 51 | 44.5 | 38.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY10-66 | 4 | 72 | 66 | 61.2 | 53.4 | 46.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY10-77 | 4 | 84 | 77 | 71.4 | 62.3 | 53.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY10-88 | 5.5 | 96 | 88 | 81.6 | 71.2 | 61.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY10-99 | 5.5 | 108 | 99 | 91.8 | 80.1 | 69.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY10-110 | 7.5 | 120 | 110 | 102 | 89 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY10-121 | 7.5 | 132 | 121 | 112.2 | 97.9 | 84.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY10-132 | 7.5 | 144 | 132 | 122.4 | 106.8 | 92.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY10-143 | 7.5 | 156 | 143 | 132.6 | 115.7 | 100.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY10-154 | 11 | 168 | 154 | 142.8 | 124.6 | 107.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY10-165 | 11 | 180 | 165 | 153 | 133.5 | 115.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY10-176 | 11 | 192 | 176 | 163.2 | 142.4 | 123.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY10-187 | 11 | 204 | 187 | 173.4 | 151.3 | 130.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | 配用電機 | 流量 | 10 | 11 | 12.5 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY12.5-15 | 1.5 | 揚程H(m) | 15.8 | 15.4 | 15 | 14.8 | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY12.5-30 | 2.2 | 31.6 | 30.8 | 30 | 29.6 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY12.5-45 | 3 | 47.4 | 46.2 | 45 | 44.4 | 40.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY12.5-60 | 4 | 63.2 | 61.6 | 60 | 59.2 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY12.5-75 | 5.5 | 79 | 77 | 75 | 74 | 67.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY12.5-90 | 7.5 | 94.8 | 92.4 | 90 | 88.8 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY12.5-105 | 7.5 | 110.6 | 107.8 | 105 | 103.6 | 94.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY12.5-120 | 11 | 126.4 | 123.2 | 120 | 118.4 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY12.5-135 | 11 | 142.2 | 138.6 | 135 | 133.2 | 121.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY12.5-150 | 11 | 158 | 154 | 150 | 148 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY12.5-165 | 15 | 173.8 | 169.4 | 165 | 162.8 | 148.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY12.5-180 | 15 | 189.6 | 184.8 | 180 | 177.6 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY12.5-195 | 15 | 205.4 | 200.2 | 195 | 192.4 | 175.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY12.5-210 | 15 | 221.2 | 215.6 | 210 | 207.2 | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | 配用電機 | 流量 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY18-16 | 2.2 | 揚程H(m) | 17 | 16.5 | 16 | 14.8 | 13.9 | 12.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY18-32 | 3 | 34 | 33 | 32 | 29.6 | 27.8 | 25.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY18-48 | 5.5 | 51 | 49.5 | 48 | 44.4 | 41.7 | 38.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY18-64 | 7.5 | 68 | 66 | 64 | 59.2 | 55.6 | 51.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY18-80 | 7.5 | 85 | 82.5 | 80 | 74 | 69.5 | 64.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY18-96 | 11 | 102 | 99 | 96 | 88.8 | 83.4 | 77.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY18-112 | 11 | 119 | 115.5 | 112 | 103.6 | 97.3 | 90.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY18-128 | 15 | 136 | 132 | 128 | 118.4 | 111.2 | 103.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY18-144 | 15 | 153 | 148.5 | 144 | 133.2 | 125.1 | 116.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY18-160 | 18.5 | 170 | 165 | 160 | 148 | 139 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY18-176 | 18.5 | 187 | 181.5 | 176 | 162.8 | 152.9 | 141.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY18-192 | 18.5 | 204 | 198 | 192 | 177.6 | 166.8 | 154.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY18-208 | 22 | 221 | 214.5 | 208 | 192.4 | 180.7 | 167.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY18-224 | 22 | 238 | 231 | 224 | 207.2 | 194.6 | 180.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | 配用電機 | 流量 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY30-15 | 2.2 | 揚程H(m) | 16 | 15.7 | 15 | 14.8 | 13.7 | 12.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY30-30 | 5.5 | 32 | 31.4 | 30 | 29.6 | 27.4 | 24.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY30-45 | 7.5 | 48 | 47.1 | 45 | 44.4 | 41.1 | 36.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY30-60 | 7.5 | 64 | 62.8 | 60 | 59.2 | 54.8 | 48.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY30-75 | 11 | 80 | 78.5 | 75 | 74 | 68.5 | 60.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY30-90 | 15 | 96 | 94.2 | 90 | 88.8 | 82.2 | 72.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY30-105 | 15 | 112 | 109.9 | 105 | 103.6 | 95.9 | 84.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY30-120 | 18.5 | 128 | 125.6 | 120 | 118.4 | 109.6 | 96.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY30-135 | 18.5 | 144 | 141.3 | 135 | 133.2 | 123.3 | 108.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY30-150 | 22 | 160 | 157 | 150 | 148 | 137 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | 配用電機 | 流量 | 30 | 36 | 40 | 42 | 46 | 50 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY42-16 | 3 | 揚程H(m) | 18 | 16.8 | 16.2 | 16 | 14.7 | 13.4 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY42-32 | 7.5 | 36 | 33.6 | 32.4 | 32 | 29.4 | 26.8 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY42-48 | 11 | 54 | 50.4 | 48.6 | 48 | 44.1 | 40.2 | 34.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY42-64 | 11 | 72 | 67.2 | 64.8 | 64 | 58.8 | 53.6 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY42-80 | 15 | 90 | 84 | 81 | 80 | 73.5 | 67 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY42-96 | 18.5 | 108 | 100.8 | 97.2 | 96 | 88.2 | 80.4 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY42-112 | 22 | 126 | 117.6 | 113.4 | 112 | 102.9 | 93.8 | 80.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | 配用電機 | 流量 | 50 | 55 | 60 | 66 | 72 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY60-17 | 4 | 揚程H(m) | 19.5 | 18.5 | 17 | 16.2 | 14.3 | 11.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY60-34 | 11 | 39 | 37 | 34 | 32.4 | 28.6 | 23.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY60-51 | 15 | 58.5 | 55.5 | 51 | 48.6 | 42.9 | 35.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY60-38 | 18.5 | 78 | 74 | 68 | 64.8 | 57.2 | 47.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY60-85 | 22 | 97.5 | 92.5 | 85 | 81 | 71.5 | 59.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY60-102 | 30 | 117 | 111 | 102 | 97.2 | 85.8 | 71.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY60-119 | 30 | 136.5 | 129.5 | 119 | 113.4 | 100.1 | 83.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY60-136 | 37 | 156 | 148 | 136 | 129.6 | 114.4 | 95.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY60-153 | 37 | 175.5 | 166.5 | 153 | 145.8 | 128.7 | 107.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGYY60-170 | 45 | 195 | 185 | 170 | 162 | 143 | 119 |
如果流量較小想價格便宜點的可以選型小型抽水泵產(chǎn)品。
該文章機床冷卻泵原理及機床冷卻泵參數(shù)的文章由上海博禹專業(yè)的不銹鋼泵創(chuàng)作。
©2024 上海博禹泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備08101754號-6 Sitemap.xml 總訪問量:13030602