循環(huán)水泵選型,循環(huán)水泵型號(hào),循環(huán)水泵參數(shù)
一、循環(huán)水泵選型
循環(huán)水泵主要是用在在封閉的管路循環(huán)系統(tǒng)里作為強(qiáng)制性循環(huán)的一種泵類(lèi)產(chǎn)品,通常循環(huán)水泵都是立式離心泵或者臥式離心泵運(yùn)用得,按照用途人們把它們命名為工藝循環(huán)水泵、空調(diào)水循環(huán)水泵、工藝?yán)渌h(huán)水泵、冷水機(jī)循環(huán)水泵、鍋爐熱水循環(huán)水泵等等。
循環(huán)水泵選型通常是按照輸送的介質(zhì)與介質(zhì)的溫度來(lái)選擇其循環(huán)水泵的型號(hào),前提條件還得滿(mǎn)足要求的循環(huán)水泵參數(shù)。如果安裝在封閉循環(huán)系統(tǒng)中的循環(huán)水泵.我們建議選用無(wú)密封的循環(huán)水泵效果更佳,無(wú)密封的循環(huán)水泵產(chǎn)品有立式屏蔽泵或者臥式屏蔽泵兩種,如果輸送的液體具有腐蝕性也可以選用磁力泵類(lèi)產(chǎn)品。
二、循環(huán)水泵型號(hào)及循環(huán)水泵參數(shù)
立式循環(huán)水泵和臥式循環(huán)水泵也就是zui常用的兩款單級(jí)單吸離心泵類(lèi)產(chǎn)品,該系列循環(huán)水泵型號(hào)及循環(huán)水泵參數(shù)非常全面,而且制造成本較低,所以是廣大循環(huán)水泵用戶(hù)作為清水循環(huán)的理想設(shè)備之一。
ISG立式循環(huán)水泵型號(hào)、ISW臥式循環(huán)水泵型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 電機(jī)功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 汽蝕余量 |
ISG50-100 | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 | 62 | 2.3 |
ISG50-125 | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 | 58 | 2.3 |
ISG50-12 | 11.2 | 17.2 | 1.1 | 2900 | 57 | 2.3 |
ISG50-160 | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | 52 | 2.3 |
ISG50-160A | 11.7 | 28 | 2.2 | 2900 | 51 | 2.3 |
ISG50-160B | 10.5 | 22.5 | 1.5 | 2900 | 50 | 2.3 |
ISG50-200 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 46 | 2.3 |
ISG50-200A | 11.7 | 44.5 | 4 | 2900 | 45 | 2.3 |
ISG50-200B | 10.5 | 35 | 3 | 2900 | 44 | 2.3 |
ISG50-250 | 12.5 | 80 | 11 | 2900 | 38 | 2.3 |
ISG50-250A | 11.7 | 70 | 7.5 | 2900 | 38 | 2.3 |
ISG50-250B | 10.8 | 60 | 7.5 | 2900 | 37 | 2.3 |
ISG立式循環(huán)水泵型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 電機(jī)功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 汽蝕余量 |
ISG50-100(I) | 25 | 12.5 | 1.5 | 2900 | 69 | 2.5 |
ISG50-100(I)A | 22.4 | 10 | 1.1 | 2900 | 67 | 2.5 |
ISG50-125(I) | 25 | 20 | 3 | 2900 | 68 | 2.5 |
ISG50-125(I)A | 22.4 | 16 | 2.2 | 2900 | 66 | 2.5 |
ISG50-160(I) | 25 | 32 | 4 | 2900 | 63 | 2.5 |
ISG50-160(I)A | 23.4 | 28 | 4 | 2900 | 62 | 2.5 |
ISG50-160(I)B | 21.6 | 24 | 3 | 2900 | 58 | 2.5 |
ISG50-200(I) | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 58 | 2.5 |
ISG50-200(I)A | 23.4 | 44 | 7.5 | 2900 | 57 | 2.5 |
ISG50-200(I)B | 21.6 | 37 | 5.5 | 2900 | 55 | 2.5 |
ISG50-250(I) | 25 | 80 | 15 | 2900 | 50 | 2.5 |
ISG50-250(I)A | 23.4 | 70 | 11 | 2900 | 50 | 2.5 |
ISG50-250(I)B | 21.6 | 60 | 11 | 2900 | 49 | 2.5 |
ISG50-315(I) | 25 | 125 | 30 | 2900 | 40 | 2.5 |
ISG50-315(I)A | 23.4 | 110 | 22 | 2900 | 40 | 2.5 |
ISG50-315(I)B | 21.6 | 93 | 18.5 | 2900 | 39 | 2.5 |
ISG立式循環(huán)水泵型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 電機(jī)功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 汽蝕余量 |
ISG80-100 | 50 | 12.5 | 3 | 2900 | 73 | 3.0 |
ISG80-100A | 44.8 | 10 | 2.2 | 2900 | 72 | 3.0 |
ISG80-125 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 72.5 | 3.0 |
ISG80-12 | 44.8 | 16 | 4 | 2900 | 71 | 3.0 |
ISG80-160 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 71 | 3.0 |
ISG80-160A | 46.8 | 28 | 7.5 | 2900 | 70 | 3.0 |
ISG80-160B | 43.2 | 24 | 5.5 | 2900 | 69 | 3.0 |
ISG80-200 | 50 | 50 | 15 | 2900 | 67 | 3.0 |
ISG80-200A | 46.8 | 44 | 11 | 2900 | 66 | 3.0 |
ISG80-200B | 43 | 37 | 7.5 | 2900 | 65 | 3.0 |
ISG80-250 | 50 | 80 | 22 | 2900 | 59 | 3.0 |
ISG80-250A | 46.8 | 70 | 18.5 | 2900 | 59 | 3.0 |
ISG80-250B | 43 | 60 | 15 | 2900 | 58 | 3.0 |
ISG80-315 | 50 | 125 | 37 | 2900 | 54 | 3.0 |
ISG80-31 | 45.8 | 105 | 30 | 2900 | 54 | 3.0 |
ISG80-315B | 43 | 93 | 30 | 2900 | 53 | 3.0 |
ISG80-315C | 41 | 85 | 22 | 2900 | 51 | 3.0 |
ISG80-350 | 50 | 150 | 55 | 2900 | 66 | 3.0 |
ISG80-350A | 44 | 142 | 45 | 2900 | 65 | 3.0 |
ISG80-350B | 40 | 135 | 37 | 2900 | 63 | 3.0 |
ISG立式循環(huán)水泵型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 電機(jī)功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 汽蝕余量 |
ISG80-100(I) | 100 | 12.5 | 5.5 | 2900 | 76 | 4.5 |
ISG80-100(I)A | 89 | 10 | 4 | 2900 | 74 | 4.5 |
ISG80-125(I) | 100 | 20 | 11 | 2900 | 76 | 4.5 |
ISG80-125(I)A | 89 | 16 | 7.5 | 2900 | 74 | 4.5 |
ISG80-160(I) | 100 | 32 | 15 | 2900 | 76 | 4.5 |
ISG80-160(I)A | 93.5 | 28 | 11 | 2900 | 74 | 4.5 |
ISG80-160(I)B | 86.4 | 24 | 11 | 2900 | 72 | 4.5 |
ISG80-200(I) | 100 | 50 | 22 | 2900 | 74 | 4.0 |
ISG80-200(I)A | 93.5 | 44 | 18.5 | 2900 | 73 | 4.0 |
ISG80-200(I)B | 86.4 | 37 | 15 | 2900 | 71 | 4.0 |
ISG80-250(I) | 100 | 80 | 37 | 2900 | 69 | >4.0 |
ISG80-250(I)A | 93.5 | 70 | 30 | 2900 | 68 | 4.0 |
ISG80-250(I)B | 86.4 | 60 | 30 | 2900 | 66 | 4.0 |
ISG80-315(I) | 100 | 125 | 75 | 2900 | 66 | 4.0 |
ISG80-315(I)A | 93.5 | 110 | 55 | 2900 | 66 | 4.0 |
ISG80-315(I)B | 86.4 | 93 | 45 | 2900 | 65 | 4.0 |
ISG80-315(I)C | 82 | 85 | 37 | 2900 | 63 | 4.0 |
ISG立式循環(huán)水泵型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 電機(jī)功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 汽蝕余量 |
ISG100-100 | 100 | 12.5 | 5.5 | 2900 | 76 | 4.5 |
ISG100-100A | 89 | 10 | 4 | 2900 | 74 | 4.5 |
ISG100-125 | 100 | 20 | 11 | 2900 | 76 | 4.5 |
ISG100-12 | 89 | 16 | 7.5 | 2900 | 74 | 4.5 |
ISG100-160 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 76 | 4.5 |
ISG100-160A | 93.5 | 28 | 11 | 2900 | 74 | 4.5 |
ISG100-160B | 86.4 | 24 | 11 | 2900 | 72 | 4.5 |
ISG100-200 | 100 | 50 | 22 | 2900 | 74 | 4.0 |
ISG100-200A | 93.5 | 44 | 18.5 | 2900 | 73 | 4.0 |
ISG100-200B | 86.4 | 37 | 15 | 2900 | 71 | 4.0 |
ISG100-250 | 100 | 80 | 37 | 2900 | 69 | 4.0 |
ISG100-250A | 93.5 | 70 | 30 | 2900 | 68 | 4.0 |
ISG100-250B | 86.4 | 60 | 30 | 2900 | 66 | 4.0 |
ISG100-315 | 100 | 125 | 75 | 2900 | 66 | 4.0 |
ISG100-31 | 93.5 | 110 | 55 | 2900 | 66 | 4.0 |
ISG100-315B | 86.4 | 93 | 45 | 2900 | 65 | 4.0 |
ISG100-100(I) | 160 | 12.5 | 11 | 2900 | 73 | 4.5 |
ISG100-125(I) | 160 | 20 | 15 | 2900 | 74 | 4.5 |
ISG100-125(I)A | 143 | 16 | 11 | 2900 | 72 | 4.5 |
ISG100-160(I) | 160 | 32 | 22 | 2900 | 79 | 5.6 |
ISG100-160(I)A | 150 | 28 | 18.5 | 2900 | 76 | 5.0 |
ISG100-200(I) | 160 | 50 | 37 | 2900 | 79 | 5.2 |
ISG100-200(I)A | 150 | 45 | 30 | 2900 | 74 | 4.5 |
ISG100-200(I)B | 138 | 40 | 22 | 2900 | 72 | 4.5 |
ISG100-250(I) | 160 | 80 | 55 | 2900 | 77 | 4.8 |
ISG100-250(I)A | 140 | 70 | 45 | 2900 | 72 | 4.5 |
ISG100-250(I)B | 100 | 65 | 37 | 2900 | 70 | 4.5 |
ISG立式循環(huán)水泵型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 電機(jī)功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 汽蝕余量 |
ISG100-350 | 100 | 150 | 90 | 2900 | 57 | 4.0 |
ISG100-350A | 87 | 142 | 75 | 2900 | 75 | 4.0 |
ISG100-350B | 82 | 135 | 55 | 2900 | 75 | 4.0 |
ISG125-100 | 160 | 12.5 | 11 | 2900 | 82 | 4.0 |
ISG125-100A | 143 | 10 | 7.5 | 2900 | 77 | 4.0 |
ISG125-125 | 160 | 20 | 15 | 2900 | 80 | 4.0 |
ISG125-12 | 143 | 16 | 11 | 2900 | 77 | 4.0 |
ISG125-160 | 200 | 32 | 30 | 2900 | 78 | 4.0 |
ISG125-160A | 187 | 28 | 22 | 2900 | 76 | 4.0 |
ISG125-160B | 180 | 24.5 | 18.5 | 2900 | 73 | 4.0 |
ISG125-200 | 200 | 50 | 45 | 2900 | 77 | 5.5 |
ISG125-200A | 187 | 44 | 37 | 2900 | 76 | 5.5 |
ISG125-200B | 172 | 37 | 30 | 2900 | 75 | 5.5 |
ISG125-250 | 200 | 80 | 75 | 2900 | 75 | 5.0 |
ISG125-250A | 187 | 70 | 55 | 2900 | 74 | 5.5 |
ISG125-250B | 172 | 60 | 45 | 2900 | 73 | 5.5 |
ISG125-315 | 200 | 125 | 110 | 2900 | 70 | 5.0 |
ISG125-31 | 187 | 110 | 90 | 2900 | 70 | 5.0 |
ISG125-315B | 172 | 93 | 75 | 2900 | 69 | 5.0 |
ISG125-315C | 160 | 78 | 55 | 2900 | 67 | 5.0 |
ISG立式循環(huán)水泵型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 電機(jī)功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 汽蝕余量 |
ISG150-125 | 160 | 20 | 11 | 2900 | 76 | 4.0 |
ISG150-12 | 150 | 16 | 7.5 | 2900 | 77 | 4.0 |
ISG150-160 | 160 | 32 | 22 | 2900 | 75 | 4.0 |
ISG150-160A | 150 | 28 | 18.5 | 2900 | 76 | 4.0 |
ISG150-160B | 140 | 24 | 15 | 2900 | 73 | 4.0 |
ISG150-200 | 160 | 50 | 37 | 2900 | 77 | 5.5 |
ISG150-200A | 150 | 44 | 30 | 2900 | 76 | 5.5 |
ISG150-200B | 140 | 38 | 22 | 2900 | 75 | 5.5 |
ISG150-250 | 200 | 80 | 75 | 2900 | 75 | 5.0 |
ISG150-250A | 187 | 70 | 55 | 2900 | 74 | 5.5 |
ISG150-250B | 172 | 60 | 45 | 2900 | 73 | 5.5 |
ISG150-315 | 200 | 125 | 110 | 2900 | 70 | 5.0 |
ISG150-31 | 187 | 110 | 90 | 2900 | 70 | 5.0 |
ISG150-315B | 172 | 93 | 75 | 2900 | 69 | 5.0 |
2、屏蔽式循環(huán)水泵型號(hào)及屏蔽式循環(huán)水泵參數(shù)
屏蔽式循環(huán)水泵是普通立式循環(huán)水泵和臥式循環(huán)水泵的升級(jí)產(chǎn)品,該系列屏蔽式循環(huán)水泵主要特點(diǎn)是取消了原有循環(huán)水泵采用機(jī)械密封設(shè)計(jì)的結(jié)構(gòu),采用的是無(wú)密封設(shè)計(jì),避免了由于作為閉式循環(huán)系統(tǒng)送水時(shí)由于出口阻力較大出現(xiàn)機(jī)械密封漏水的現(xiàn)象,而且該屏蔽式循環(huán)水泵電機(jī)采用了屏蔽電機(jī)在噪音方面也有明顯的改善,如果用戶(hù)要求比較高可以選擇屏蔽式循環(huán)水泵,不過(guò)得考慮到購(gòu)買(mǎi)成本上而做出選擇,屏蔽式循環(huán)水泵比普通循環(huán)水泵價(jià)格要高出很多。
屏蔽循環(huán)水泵型號(hào)及屏蔽式循環(huán)水泵參數(shù)可以參考上面ISG立式循環(huán)水泵型號(hào)參數(shù)。
3、磁力驅(qū)動(dòng)循環(huán)水泵型號(hào)及磁力驅(qū)動(dòng)循環(huán)水泵參數(shù)
磁力驅(qū)動(dòng)循環(huán)水泵是一款輸送化工液體的特別是具有揮發(fā)性液體的理想循環(huán)水泵類(lèi)產(chǎn)品,磁力驅(qū)動(dòng)循環(huán)水泵材質(zhì)可以分為不銹鋼、工程塑料、氟塑料幾種,用戶(hù)可以根據(jù)自己介質(zhì)的腐蝕性及溫度考慮選擇合適的磁力驅(qū)動(dòng)循環(huán)水泵產(chǎn)品。
(1)、小型塑料磁力驅(qū)動(dòng)循環(huán)水泵
型號(hào) | 軟管接口式 | 螺紋接口式 | zui大流量 (L/min) | zui高揚(yáng)程(m) | 標(biāo)準(zhǔn)輸出量 | 比重 | 馬達(dá) | ||||
入口(mm) | 出口(mm) | 出入口(inch) | 活管(mm) | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 流量(L/min)50Hz/60Hz | 揚(yáng)程(m) |
| 輸出(w) | 相 | |
MP-6R | 14 | 14 | - | - | 8/9 | 1/1.4 | 2.8/5 | 0.8 | <1.2 | 3 | 1 |
MP-6RZ | 14 | 14 | - | - | 5.5/6 | 2.1/2.7 | 3.2/4.5 | 0.8 | <1.1 | 3 | 1 |
MP-10R | 14 | 14 | - | - | 11/12 | 1.5/2.1 | 5/8 | 1 | <1.1 | 6 | 1 |
MP-10RN | 14 | 14 | - | - | 11/12 | 1.5/2.1 | 5/8 | 1 | <1.1 | 6 | 1 |
MP-15R | 16 | 16 | - | - | 16/19 | 2.7/3.4 | 8/12 | 1.5 | <1.3 | 10 | 1 |
MP-15RN | 16 | 16 | - | - | 16/19 | 2.7/3.4 | 8/12 | 1.5 | <1.3 | 10 | 1 |
MP-15RM | - | - | 3/4 | 13 | 16/19 | 2.4/3.4 | 8/12 | 1.5 | <1.3 | 10 | 1 |
MP-20R | 18 | 18 | - | - | 27/32 | 3.1/4.3 | 17/22 | 2 | <1.2 | 20 | 1 |
MP-20RM | - | - | 3/4 | 16 | 27/32 | 3.1/4.3 | 17/22 | 2 | <1.2 | 20 | 1 |
MP-20RX | 26 | 26 | - | - | 46/52 | 1.8/2.5 | 30/40 | 1 | <1.3 | 20 | 1 |
MP-20RXM | - | - | 1 | 20 | 46/52 | 1.8/2.5 | 30/40 | 1 | <1.3 | 20 | 1 |
MP-2RZ | 18 | 18 | - | - | 10/11 | 4.6/6.9 | 7/10 | 4 | <1.1 | 20 | 1 |
MP-20RZM | - | - | 3/4 | 13 | 10/11 | 4.6/6.9 | 7/10 | 4 | <1.1 | 20 | 1 |
MP-30R | 20 | 20 | - | - | 33/38 | 3.8/5.4 | 16/25 | 2.5 | <1.3 | 45 | 1 |
MP-30RM | - | - | 3/4 | 16 | 33/38 | 3.8/5.4 | 16/25 | 2.5 | <1.3 | 45 | 1 |
MP-30RX | 26 | 26 | - | - | 62/72 | 2.9/4.1 | 32/46 | 2 | <1.1 | 45 | 1 |
MP-30RXM | - | - | 1 | 20 | 62/72 | 2.9/4.1 | 32/46 | 2 | <1.1 | 45 | 1 |
MP-30RZ | 18 | 18 | - | - | 15/17 | 8/11 | 10/14 | 6 | <1.1 | 45 | 1 |
MP-30RZM | - | - | 3/4 | 13 | 15/17 | 8/11 | 10/14 | 6 | <1.1 | 45 | 1 |
MP-40R | 20 | 20 | - | - | 45/52 | 4.6/6.5 | 22/34 | 4 | <1.1 | 65 | 1 |
MP-40RM | - | - | 3/4 | 16 | 45/52 | 4.6/6.5 | 22/34 | 4 | <1.1 | 65 | 1 |
MP-40RX | 26 | 26 | - | - | 75/85 | 3.3/4.7 | 47/65 | 2 | <1.1 | 65 | 1 |
MP-40RXM | - | - | 1 | 20 | 75/85 | 3.3/4.7 | 47/65 | 2 | <1.1 | 65 | 1 |
MP-55R | 26 | 26 | - | - | 60/70 | 5.6/8.2 | 30/45 | 4 | <1.2 | 90 | 1or3 |
MP-55RM | - | - | 1 | 20 | 60/70 | 5.6/8.2 | 30/45 | 4 | <1.2 | 90 | 1or3 |
MP-55RZ | 26 | 26 | - | - | 25/28 | 10/14 | 15/22 | 8 | <1.1 | 90 | 1or3 |
MP-55RZM | - | - | 1 | 20 | 25/28 | 10/14 | 15/22 | 8 | <1.1 | 90 | 1or3 |
MP-70R | 26 | 26 | - | - | 86/97 | 6.7/9.7 | 50/72 | 4 | <1.1 | 150/180 | 1or3 |
MP-70RM | - | - | 1 | 20 | 86/97 | 6.7/9.7 | 50/72 | 4 | <1.1 | 150/180 | 1or3 |
MP-100R | 26 | 26 | - | - | 120/130 | 8.6/11.6 | 60/70 | 7/9 | <1.3 | 250/265 | 1or3 |
MP-100RM | - | - | 1 | 20 | 120/130 | 8.6/11.6 | 60/70 | 7/9 | <1.3 | 250/265 | 1or3 |
MP-100RX | - | - | 11/4 | 32 | 170 | 9.0 | 100 | 5.0 | <1.3 | 250 | 1or3 |
MP-120R | - | - | 11/2 | 36 | 220 | 10.5 | 140 | 6.0 | <1.3 | 370 | 1or3 |
MP-120RT | - | - | 21/4 | 48 | 220 | 10.5 | 140 | 6.0 | <1.3 | 370 | 1or3 |
MPH-400CV5-D | - | - | 11/2 | 36 | 260 | 12.5 | 150 | 8.5 | <1.3 | 370 | 3 |
MPH-401CV5-D | - | - | 11/2 | 36 | 330 | 18 | 200 | 12 | <1.3 | 750 | 3 |
MPH-422CV5-D | - | - | 2 | 11/2 | 300 | 21 | 200 | 18.5 | <1.3 | 1500 | 1or3 |
MPH-423CV5-D | - | - | 2 | 11/2 | 360 | 22 | 300 | 20.5 | <1.3 | 2200 | 1or3 |
(2)、不銹鋼磁力驅(qū)動(dòng)循環(huán)水泵型號(hào)及參數(shù)
型 號(hào) | 口徑(mm | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m | 汽蝕余量 npshrm | 轉(zhuǎn)速 (r/min | 電機(jī)功率 (kw) | |
進(jìn)口 | 出口 | ||||||
32CQB20-125 | 32 | 20 | 3.2 | 20 | 5.0 | 2900 | 1.1 |
32CQB20-160 | 32 | 3.5 | 1.5 | ||||
40CQB25-105 | 40 | 25 | 6.3 | 12.5 | 6.0 | 1.1 | |
40CQB25-125 | 20 | 6.0 | 2.2 | ||||
40CQB25-160 | 32 | 3.5 | 3 | ||||
40CQB25-200 | 50 | 3.5 | 5.5 | ||||
50CQB40-85 | 50 | 40 | 12.5 | 8 | 3.5 | 1.1 | |
50CQB32-105 | 32 | 12.5 | 3.5 | 2.2 | |||
50CQB32-125 | 20 | 3.5 | 3 | ||||
50CQB32-160 | 32 | 3.5 | 4 | ||||
50CQB32-200 | 50 | 3.5 | 7.5 | ||||
50CQB32-250 | 80 | 3.5 | 15 | ||||
65CQB50-125 | 65 | 50 | 25 | 20 | 4.0 | 5.5 | |
65CQB50-160 | 32 | 4.0 | 7.5 | ||||
65CQB40-200 | 40 | 50 | 4.0 | 15 | |||
65CQB40-250 | 80 | 4.0 | 22 | ||||
80CQB65-125 | 80 | 65 | 50 | 20 | 4.0 | 7.5 | |
80CQB65-160 | 32 | 4.0 | 15 | ||||
80CQB50-200 | 50 | 50 | 4.0 | 18.5 | |||
80CQB50-250 | 80 | 4.0 | 37 | ||||
100CQB80-125 | 100 | 80 | 100 | 20 | 4.0 | 15 | |
100CQB80-160 | 32 | 4.0 | 22 | ||||
100CQB65-200 | 65 | 50 | 4.0 | 37 | |||
100CQB65-250 | 80 | 4.0 | 55 |
(3)、氟塑料磁力驅(qū)動(dòng)循環(huán)水泵型號(hào)及參數(shù)
型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 汽蝕余量 | 轉(zhuǎn)速 | 軸功率 | 效率 | 配帶電機(jī)功率kw | ||
介質(zhì)密度g/cm3 | |||||||||
<1 | <1.3 | <1.84 | |||||||
CQB15-10-85f | 1.0 | 8.5 | - | 2800 | 0.11 | 22 | jw5612 | jw5622 | jw6322 |
CQB20-15-105f | 1.8 | 12.5 | - | 2800 | 0.28 | 22 | jw6322 | jw6322 | jw7112 |
CQB32-25-125f | 1.9 | 20.8 | - | 2900 | 0.46 | 23 | yyb801-2 | yyb802-2 | yyb90s-2 |
CQB40-32-115f | 3.8 | 16 | - | 2900 | 0.48 | 34 | yyb801-2 | yyb802-2 | yyb90s-2 |
CQB40-32-145f | 3.8 | 26 | - | 2900 | 0.87 | 31 | yyb90l-2 | yyb90l-2 | yyb90l-2 |
CQB50-40-125f | 7.5 | 22 | 3.5 | 2900 | 1.28 | 36 | yyb90l-2 | yyb90l-2 | yyb100l-2 |
CQB50-40-125f | 7.5 | 34 | 3.5 | 2900 | 1.98 | 35 | yyb100l-2 | yyb112m-2 | yyb132s1-2 |
CQB65-50-125f | 15 | 22 | 4.0 | 2900 | 2.09 | 43 | yyb100l-2 | yyb112m-2 | yyb132s1-2 |
CQB65-50-160f | 15 | 34 | 4.0 | 2900 | 3.08 | 45 | yyb132s1-2 | yyb132s1-2 | yyb132s2-2 |
CQB80-65-125f | 30 | 22.5 | 4.0 | 2900 | 3.68 | 50 | yyb132s1-2 | yyb132s2-2 | yyb160m1-2 |
CQB100-65-160f | 30 | 34 | 4.0 | 2900 | 6.04 | 46 | yyb132s2-2 | yyb160m1-2 | yyb160m2-2 |
CQB100-80-125f | 60 | 23 | 4.0 | 2900 | 6.48 | 58 | yyb132s2-2 | yyb160m1-2 | yyb160m2-2 |
CQB100-80-160f | 60 | 35 | 4.0 | 2900 | 10.21 | 56 | yyb160m2-2 | yyb160l-2 | yyb180m-2 |
相關(guān)產(chǎn)品:熱水循環(huán)泵
循環(huán)水泵選型,循環(huán)水泵型號(hào),循環(huán)水泵參數(shù)的技術(shù)新聞文章由上海博禹專(zhuān)業(yè)的高吸程自吸泵公司原創(chuàng)。
©2024 上海博禹泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備08101754號(hào)-6 Sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:13030602