高壓油泵,高壓油泵規(guī)格型號(hào),高壓油泵選型
依據(jù)高壓油泵產(chǎn)品關(guān)鍵詞意思就是能輸送油類產(chǎn)品的壓力較高的泵類產(chǎn)品我們把它稱為高壓油泵,所以高壓油泵產(chǎn)品有很多種可以選擇,根據(jù)不同的油類及流量壓力需求選擇到合適的產(chǎn)品。高壓油泵主要分為齒輪式高壓油泵、計(jì)量式高壓油泵、高溫高壓油泵幾種。
一、齒輪式高壓油泵
齒輪式高壓油泵主要適應(yīng)與一些需要泵有一定自吸能力的工況,壓力要求不是很高的的工況使用,可以輸送粘度較大的油類例如齒輪油,不過(guò)粘度較大的液體需要能流到泵體里面來(lái)不然容易損壞齒輪,如果粘度較大需要自吸功能壓力在0.8mpa以內(nèi)可以選用:高粘度自吸泵
齒輪式高壓油泵型號(hào)參數(shù)
型號(hào)規(guī)格 | 吸人及排出管中徑(寸) | 轉(zhuǎn)速 | 流量 | 電機(jī) | 排出壓力 | 允許吸上真空度(m) |
|
| |||||||
2CY-1.1/14.5-2(KCB-18.3) | 3/4" | 1450 | 18.3 | 1.5 | 1.45 | 5 |
|
2CY-2/14.5-2(KCB-33.3) | 3/4" | 1450 | 33.3 | 2.2 | 1.45 | 5 |
|
2CY-3.3/3.3-2(KCB-55) | 1" | 1450 | 55 | 1.5 | 0.33 | 5 |
|
2CY-3.3/5-2(KCB-55) | 1" | 1450 | 55 | 2.2 | 0.50 | 5 |
|
2CY-5/3.3-2(KCB-83.3) | 11/2" | 1450 | 83.3 | 2.2 | 0.33 | 5 |
|
2CY-5/5-2(KCB-83.3) | 11/2" | 1450 | 83.3 | 3 | 0.50 | 5 |
|
2CY-8/3.3-2(KCB-200) | 2" | 1450 | 200 | 4 | 0.33 | 5 |
|
2CY-12/1.3-2(KCB-200) | 2" | 1450 | 200 | 4 | 0.13 | 5 |
|
2CY-12/3.3-2(KCB-200) | 2" | 1450 | 200 | 5.5 | 0.33 | 5 |
|
2CY-12/6-2(KCB-200) | 2" | 1450 | 200 | 5.5 | 0.60 | 5 |
|
2CY-12/10-2(KCB-200) | 2" | 1450 | 200 | 7.5 | 1.00 | 5 |
|
2CY-18/3.6-2(KCB-300) | 3" | 1450 | 300 | 5.5 | 0.36 | 5 |
|
2CY-18/3.6-2(KCB-300) | 3" | 1450 | 300 | 7.5 | 0.36 | 5 |
|
2CY-29/3.6-2(KCB-483.3) | 3" | 1450 | 483.3 | 7.5 | 0.36 | 5 |
|
2CY-29/10-2(KCB-483.3) | 3" | 1450 | 483.3 | 11 | 1.00 | 5 |
|
2CY-38/2.8-2(KCB-633) | 4" | 1450 | 633 | 11 | 0.28 | 5 |
|
2CY-38/8-2(KCB-633) | 4" | 1450 | 633 | 22 | 0.80 | 5 |
|
2CY-60/3-2(KCB-960) | 4" | 1450 | 960 | 18.5 | 0.30 | 5 |
|
2CY-60/6-2(KCB-960) | 4" | 1450 | 960 | 30 | 0.60 | 5 |
|
2CY-120/3-2(KCB-2000) | 6" | 1450 | 2000 | 30 | 0.30 | 5 |
|
2CY-150/3-2(KCB-2000) | 6" | 1450 | 2500 | 37 | 0.30 | 5 |
|
二、計(jì)量式高壓油泵
計(jì)量式高壓油泵也就是隔膜計(jì)量泵類產(chǎn)品,主要特點(diǎn)是流量小壓力大、計(jì)量式高壓油泵
具有計(jì)量功能,適應(yīng)與需要計(jì)量的工況使用,而且還適應(yīng)輸送粘度較大的液體。
液壓式隔膜計(jì)量式高壓油泵規(guī)格型號(hào)及計(jì)量式高壓油泵參數(shù)選型
型號(hào) | 流量 | zui高壓力MPa | 入出管聯(lián)接 | ||||||||||||||||||||||||||
電機(jī) | 電機(jī) | 電機(jī) | |||||||||||||||||||||||||||
JYM2-5/16 | 5 | 16 |
|
| Φ14(外徑)x3管 | ||||||||||||||||||||||||
JYM2-6.3/40(16) | 6.3 | 16 | 40 |
| Φ14(外徑)x3管 | ||||||||||||||||||||||||
JYM2-8/32(12.5) | 8 | 12.5 |
| 32 | Φ14(外徑)x3管 | ||||||||||||||||||||||||
JYM2-9/10 | 9 | 10 |
|
| Φ14(外徑)x3管 | ||||||||||||||||||||||||
JYM2-10/25(10) | 10 | 10 | 25 |
| Φ14(外徑)x3管 | ||||||||||||||||||||||||
JYM2-13/20(8) | 13 | 8 |
| 20 | Φ14(外徑)x3管 | ||||||||||||||||||||||||
JYM2-15/6.3 | 15 | 6.3 |
|
| GB/T9114 DN15PN50RF(NPT) | ||||||||||||||||||||||||
JYM2-18/16(6.3) | 18 | 6.3 | 16 |
| Φ14(外徑)x3管 | ||||||||||||||||||||||||
JYM2-22/12.5(5) | 22 | 5 |
| 12.5 | Φ14(外徑)x3管 | ||||||||||||||||||||||||
JYM2-32/10(4) | 32 | 4 | 10 |
| Φ14(外徑)x3管 | ||||||||||||||||||||||||
JYM2-40/8(3.2) | 40 | 3.2 |
| 8 | Φ14(外徑)x3管 | ||||||||||||||||||||||||
JYM2-50/6.3(2.5) | 50 | 2.5 | 6.3 |
| GB/T9114 DN15PN50RF(NPT) | ||||||||||||||||||||||||
JYM2-63/5(2) | 63 | 2 |
| 5 | GB/T9114 DN15PN50RF(NPT) | ||||||||||||||||||||||||
JYM2-80/4(1.6) | 80 | 1.6 | 4 |
| GB/T9114 DN15PN50RF(NPT) | ||||||||||||||||||||||||
JYM2-100/3.2(1.25) | 100 | 1.25 |
| 3.2 | GB/T9114 DN15PN50RF(NPT) | ||||||||||||||||||||||||
JYM2-125/2.5(1) | 125 | 1 | 2.5 |
| GB/T9114 DN15PN50RF(NPT) | ||||||||||||||||||||||||
JYM2-160/2(0.8) | 160 | 0.8 |
| 2 | GB/T9114 DN15PN50RF(NPT) | ||||||||||||||||||||||||
JYM2-200/1.6(0.63) | 200 | 0.63 | 1.6 |
| GB/T9114 DN15PN50RF(NPT) | ||||||||||||||||||||||||
JYM2-250/1.3 | 250 |
|
| 1.3 | GB/T9114 DN15PN50RF(NPT) | ||||||||||||||||||||||||
JYM2-320/1 | 320 |
| 1 |
| GB/T9114 DN15PN50RF(NPT) | ||||||||||||||||||||||||
JYM2-400/0.8 | 400 |
|
| 0.8 | GB/T9114 DN15PN50RF(NPT) | ||||||||||||||||||||||||
JYM2-500/0.63 | 500 |
| 0.63 |
| GB/T9114 DN15PN50RF(NPT) | ||||||||||||||||||||||||
JYM2-630/0.5 | 630 |
|
| 0.5 | GB/T9114 DN15PN50RF(NPT) | ||||||||||||||||||||||||
型號(hào) | 流量 | zui高壓力MPa | 入出管聯(lián)接 | ||||||||||||||||||||||||||
電機(jī) | 電機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||
JYM3-24/20(12.5) | 24 | 12.5 | 20 | Φ14(外徑)x3管 | |||||||||||||||||||||||||
JYM3-32/20(10) | 32 | 10 | 20 | Φ14(外徑)x3管 | |||||||||||||||||||||||||
JYM3-40/20(8) | 40 | 8 | 20 | Φ14(外徑)x3管 | |||||||||||||||||||||||||
JYM3-50/16(12.5) | 50 | 12.5 | 16 | Φ14(外徑)x3管 | |||||||||||||||||||||||||
JYM3-63/12.5(5) | 63 | 5 | 12.5 | Φ14(外徑)x3管 | |||||||||||||||||||||||||
JYM3-80/10(4) | 80 | 4 | 10 | Φ14(外徑)x3管 | |||||||||||||||||||||||||
JYM3-100/8(3.2) | 100 | 3.2 | 8 | Φ14(外徑)x3管 | |||||||||||||||||||||||||
JYM3-125/6.3(2.5) | 125 | 2.5 | 6.3 | DN15-PN40 PF(Rp) GB/T9114 | |||||||||||||||||||||||||
JYM3-160/5(2) | 160 | 2 | 5 | DN15-PN40 PF(Rp) GB/T9114 | |||||||||||||||||||||||||
JYM3-200/4(1.5) | 200 | 1.5 | 4 | DN15-PN40 PF(Rp) GB/T9114 | |||||||||||||||||||||||||
JYM3-250/3.2(1.3) | 250 | 1.3 | 3.2 | DN15-PN40 PF(Rp) GB/T9114 | |||||||||||||||||||||||||
JYM3-320/2.5(1) | 320 | 1 | 2.5 | DN20-PN40 PF(Rp) GB/T9114 | |||||||||||||||||||||||||
JYM3-400/2(0.8) | 400 | 0.8 | 2 | DN20-PN40 PF(Rp) GB/T9114 | |||||||||||||||||||||||||
JYM3-500/1.6(0.63) | 500 | 0.63 | 1.6 | DN25-PN40 PF(Rp) GB/T9114 | |||||||||||||||||||||||||
JYM3-630/1.3(0.5) | 630 | 0.5 | 1.3 | DN25-PN40 PF(Rp) GB/T9114 | |||||||||||||||||||||||||
JYM3-800/1(0.4) | 800 | 0.4 | 1 | DN32-PN40 PF(Rp) GB/T9114 | |||||||||||||||||||||||||
JYM3-1000/0.8(0.32) | 1000 | 0.32 | 0.8 | DN32-PN40 PF(Rp) GB/T9114 | |||||||||||||||||||||||||
JYM3-1250/0.63(0.25) | 1250 | 0.25 | 0.63 | DN32-PN40 PF(Rp) GB/T9114 | |||||||||||||||||||||||||
JYM4液壓隔膜計(jì)量泵性能參數(shù) |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
型號(hào) | 流量 | zui高壓力MPa |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
電機(jī) | 電機(jī) |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
JYM4-32/50(25) | 32 | 25 | 50 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM4-40/40(20) | 40 | 20 | 40 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM4-50/32(16) | 50 | 16 | 32 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM4-63/25(12.5) | 63 | 12.5 | 25 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM4-80/20(10) | 80 | 10 | 20 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM4-100/16(8) | 100 | 8 | 16 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM4-125/12.5(6.3) | 125 | 6.3 | 12.5 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM4-160/10(5) | 160 | 5 | 10 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM4-200/8(4) | 200 | 4 | 8 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM4-250/6.3(3.2) | 250 | 3.2 | 6.3 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM4-320/5(2.5) | 320 | 2.5 | 5 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM4-400/4(2) | 400 | 2 | 4 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM4-500/3.2(1.6) | 500 | 1.6 | 3.2 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM4-630/2.5(1.25) | 630 | 1.25 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM4-800/2(1) | 800 | 1 | 2 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM4-1000/1.6(0.8) | 1000 | 0.8 | 1.6 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM4-1250/1.25(0.63) | 1250 | 0.63 | 1.25 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM4-1600/1(0.5) | 1600 | 0.5 | 1 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM4-2000/0.8(0.4) | 2000 | 0.4 | 0.8 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM4-2500/0.63(0.32) | 2500 | 0.32 | 0.63 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM4-3200/0.5 | 3200 | 0.5 | 0.5 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM4-4000/0.4 | 4000 | 0.4 | 0.4 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM4液壓隔膜計(jì)量泵性能參數(shù) |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
型號(hào) | 流量 | zui高壓力MPa |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
電機(jī) | 電機(jī) |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
JYM4-32/50(25) | 32 | 25 | 50 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM4-40/40(20) | 40 | 20 | 40 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM4-50/32(16) | 50 | 16 | 32 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM4-63/25(12.5) | 63 | 12.5 | 25 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM4-80/20(10) | 80 | 10 | 20 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM4-100/16(8) | 100 | 8 | 16 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM4-125/12.5(6.3) | 125 | 6.3 | 12.5 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM4-160/10(5) | 160 | 5 | 10 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM4-200/8(4) | 200 | 4 | 8 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM4-250/6.3(3.2) | 250 | 3.2 | 6.3 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM4-320/5(2.5) | 320 | 2.5 | 5 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM4-400/4(2) | 400 | 2 | 4 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM4-500/3.2(1.6) | 500 | 1.6 | 3.2 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM4-630/2.5(1.25) | 630 | 1.25 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM4-800/2(1) | 800 | 1 | 2 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM4-1000/1.6(0.8) | 1000 | 0.8 | 1.6 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM4-1250/1.25(0.63) | 1250 | 0.63 | 1.25 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM4-1600/1(0.5) | 1600 | 0.5 | 1 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM4-2000/0.8(0.4) | 2000 | 0.4 | 0.8 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM4-2500/0.63(0.32) | 2500 | 0.32 | 0.63 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM4-3200/0.5 | 3200 | 0.5 | 0.5 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM4-4000/0.4 | 4000 | 0.4 | 0.4 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM6液壓隔膜計(jì)量泵性能參數(shù) |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
型號(hào) | 流量 | zui高壓力MPa |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
電機(jī) | 電機(jī) |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
JYM6-800/25(16) | 800 | 16 | 25 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM6-1000/20(12.5) | 1000 | 12.5 | 20 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM6-1250/16(10) | 1250 | 10 | 16 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM6-1600/12.5(8) | 1600 | 8 | 12.5 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM6-2000/10(6.3) | 2000 | 6.3 | 10 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM6-2500/8(5) | 2500 | 5 | 8 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM6-3200/6.3(4) | 3200 | 4 | 6.3 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM6-4000/5(3.2) | 4000 | 3.2 | 5 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM6-5000/4(2.5) | 5000 | 2.5 | 4 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM6-6300/3.2(2) | 6300 | 2 | 3.2 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM6-8000/2.5(1.6) | 8000 | 1.6 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM6-10000/2(1.25) | 10000 | 1.25 | 2 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM6-12500/1.6(1) | 12500 | 1 | 1.6 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM6-16000/1.25(0.8) | 16000 | 0.8 | 1.25 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
型號(hào) | 流量 | zui高壓力MPa |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
電機(jī) | 電機(jī) |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
JYM7-1600/20(16) | 1600 | 16 | 20 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM7-2000/20(12.5) | 2000 | 12.5 | 20 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM7-2500/16(10) | 2500 | 10 | 16 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM7-3200/12.5(8) | 3200 | 8 | 12.5 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM7-4000/10(6.3) | 4000 | 6.3 | 10 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM7-5000/8(5) | 5000 | 5 | 8 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM7-6300/6.3(5) | 6300 | 5 | 6.3 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM7-6300/6.3(4) | 6300 | 4 | 6.3 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM7-8000/5(3.2) | 8000 | 3.2 | 5 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM7-10000/4(2.5) | 10000 | 2.5 | 4 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM7-12500/3.2(2) | 12500 | 2 | 3.2 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM7-16000/2.5(1.6) | 16000 | 1.6 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM7-20000/2(1.25) | 20000 | 1.25 | 2 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM7-25000/1.6(1) | 25000 | 1 | 1.6 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM7-32000/1.25(0.8) | 32000 | 0.8 | 1.25 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
JYM7-40000/1(0.63) | 40000 | 0.63 | 1 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
2JYM2液壓隔膜計(jì)量泵性能參數(shù) |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
型號(hào) | 流量L/h | 排出壓力MPa | 柱塞直徑mm | 行程mm | 往復(fù)次數(shù)rpm | 電動(dòng)機(jī)功率KW |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
2JYM2-7/25 | 7 | 25 | 9 | 22 | 80 | 0.55 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
2JYM2-12/16 | 12 | 16 | 12 | 22 | 80 | 0.55 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
2JYM2-20/10 | 20 | 1 | 16 | 22 | 80 | 0.55 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
2JYM2-36/6.4 | 36 | 6.4 | 21 | 22 | 80 | 0.55 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
2JYM2-60/40 | 60 | 40 | 27 | 22 | 80 | 0.55 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
2JYM2-120/2.5 | 120 | 25 | 38 | 22 | 80 | 0.55 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
2JYM2-132/1.6 | 132 | 1.6 | 40 | 22 | 80 | 0.55 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
2JYM2-230/1.2 | 230 | 1.2 | 53 | 22 | 80 | 0.55 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
2JYM2-380/1.0 | 380 | 1.0 | 68 | 22 | 80 | 0.75 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
2JYM2-490/0.5 | 490 | 0.5 | 76 | 22 | 80 | 0.75 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
2JYM2液壓隔膜計(jì)量泵性能參數(shù) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào) | 流量L/h | 排出壓力MPa | 柱塞直徑mm | 行程mm | 往復(fù)次數(shù)rpm | 電動(dòng)機(jī)功率KW |
|
| |||||||||||||||||||||
2JYM2-7/25 | 7 | 25 | 9 | 22 | 80 | 0.55 |
|
| |||||||||||||||||||||
2JYM2-12/16 | 12 | 16 | 12 | 22 | 80 | 0.55 |
|
| |||||||||||||||||||||
2JYM2-20/10 | 20 | 1 | 16 | 22 | 80 | 0.55 |
|
| |||||||||||||||||||||
2JYM2-36/6.4 | 36 | 6.4 | 21 | 22 | 80 | 0.55 |
|
| |||||||||||||||||||||
2JYM2-60/40 | 60 | 40 | 27 | 22 | 80 | 0.55 |
|
| |||||||||||||||||||||
2JYM2-120/2.5 | 120 | 25 | 38 | 22 | 80 | 0.55 |
|
| |||||||||||||||||||||
2JYM2-132/1.6 | 132 | 1.6 | 40 | 22 | 80 | 0.55 |
|
| |||||||||||||||||||||
2JYM2-230/1.2 | 230 | 1.2 | 53 | 22 | 80 | 0.55 |
|
| |||||||||||||||||||||
2JYM2-380/1.0 | 380 | 1.0 | 68 | 22 | 80 | 0.75 |
|
| |||||||||||||||||||||
2JYM2-490/0.5 | 490 | 0.5 | 76 | 22 | 80 | 0.75 |
|
| |||||||||||||||||||||
2JYM4液壓隔膜計(jì)量泵性能參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào) | 流量L/h | 排出壓力MPa | 柱塞直徑mm | 行程mm | 往復(fù)次數(shù)rpm | 電動(dòng)機(jī)功率KW |
| ||||||||||||||||||||||
2JYM4-45/64 | 45 | 64 | 12 | 80 | 90 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||
2JYM4-67/64 | 67 | 64 | 14 | 80 | 90 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||
2JYM4-80/50 | 80 | 50 | 15 | 80 | 90 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||
2JYM4-120/50 | 120 | 50 | 19 | 80 | 90 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||
2JYM4-135/40 | 135 | 40 | 20 | 80 | 90 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||
2JYM4-200/40 | 200 | 40 | 24 | 80 | 90 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||
2JYM4-220/32 | 220 | 32 | 25 | 80 | 90 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||
2JYM4-330/32 | 330 | 32 | 31 | 80 | 90 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||
2JYM4-370/25 | 370 | 25 | 33 | 80 | 90 | 5.5 |
| ||||||||||||||||||||||
2JYM4-555/25 | 555 | 25 | 40 | 80 | 90 | 5.5 |
| ||||||||||||||||||||||
2JYM4-580/20 | 580 | 2 | 41 | 80 | 90 | 5.5 |
| ||||||||||||||||||||||
2JYM4-870/20 | 870 | 20 | 51 | 80 | 90 | 5.5 |
| ||||||||||||||||||||||
2JYM4-900/16 | 900 | 16 | 52 | 80 | 90 | 5.5 |
| ||||||||||||||||||||||
2JYM4-1350/16 | 1350 | 16 | 63 | 80 | 90 | 5.5 |
| ||||||||||||||||||||||
2JYM4-1600/10 | 1600 | 10 | 69 | 80 | 90 | 5.5 |
| ||||||||||||||||||||||
2JYM4-2400/10 | 2400 | 10 | 84 | 80 | 90 | 5.5 |
| ||||||||||||||||||||||
2JYM4-2160/8 | 2160 | 8 | 80 | 80 | 90 | 5.5 |
| ||||||||||||||||||||||
2JYM4-3240/6.4 | 3240 | 6.4 | 98 | 80 | 90 | 5.5 |
| ||||||||||||||||||||||
2JYM4-2940/4 | 2940 | 4 | 93 | 80 | 90 | 5.5 |
| ||||||||||||||||||||||
2JYM4-4400/2.5 | 4400 | 2.5 | 114 | 80 | 90 | 5.5 |
| ||||||||||||||||||||||
2JYM4-3700/1.6 | 3700 | 1.6 | 104 | 80 | 90 | 5.5 |
| ||||||||||||||||||||||
2JYM4-5550/1 | 5550 | 1 | 128 | 80 | 90 | 5.5 |
| ||||||||||||||||||||||
2JYM4-4500/1 | 4500 | 1 | 115 | 80 | 90 | 5.5 |
| ||||||||||||||||||||||
2JYM4-6700/0.8 | 6700 | 0.8 | 141 | 80 | 90 | 5.5 |
| ||||||||||||||||||||||
2JYM4-10000/0.5 | 10000 | 0.5 | 172 | 80 | 90 | 5.5 |
| ||||||||||||||||||||||
2JYM4-14800/0.5 | 14800 | 0.5 | 210 | 80 | 90 | 5.5 |
|
上面主要是液壓隔膜計(jì)量泵的參數(shù)、如果您需要的流量較小可以選用:機(jī)械隔膜計(jì)量泵
三、高溫高壓油泵
高溫高壓油泵溫度能耐到400度,是其他高壓油泵不能勝任的泵類產(chǎn)品,他屬于電動(dòng)往復(fù)泵也稱為柱塞泵、zui高壓力目前zui大做到12kg,該系列高溫高壓油泵同樣可以輸送高粘度液體介質(zhì)。
高溫高壓油泵規(guī)格型號(hào)及高溫高壓油泵參數(shù)選型
高溫高壓油泵型號(hào) | 流量 (m3/h) | 壓力 (kg/Cm2) | 活塞 | 活塞 | 往復(fù) | 電機(jī)功率 | 泵口徑
| 冷動(dòng)套 | 保溫套 | 重量 | |
WRB-5/7 | 5 | 7 | 100 | 100 | 65 | 1450/3 | 11/2" | 11/2" | 1/2" | 1/2" | 370 |
WRB-3/10 | 3 | 10 | 100 | 100 | 42 | 1450/3 | 11/2" | 11/2" | 1/2" | 1/2" | 370 |
WRB-20/7 | 20 | 7 | 160 | 120 | 73 | 1450/7.5 | 21/2" | 21/2" | 1/2" | 1/2" | 730 |
WRB-15/15 | 15 | 15 | 160 | 120 | 50 | 1450/7.5 | 21/2" | 21/2" | 1/2" | 1/2" | 730 |
WRB-30/15 | 30 | 15 | 210 | 150 | 47 | 1450/18.5 | 4" | 4" | 1" | 1" | 900 |
WRB-25/30 | 25 | 30 | 210 | 150 | 40 | 1450/22 | 4" | 4" | 1" | 1" | 930 |
WRB-40/10 | 40 | 10 | 250 | 150 | 47 | 1450/18.5 | 4" | 4" | 1" | 1" | 960 |
WRB-40/20 | 40 | 20 | 250 | 150 | 47 | 1450/22 | 4" | 4" | 1" | 1" | 980 |
另外如果是抽吸油桶里面的介質(zhì)那么我們建議您選用:氣動(dòng)油桶泵
相關(guān)文章:石油化工用什么泵
該高壓油泵操作規(guī)程由/專業(yè)的水泵公司創(chuàng)作。
©2024 上海博禹泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備08101754號(hào)-6 Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:13029402