簡要描述:固體顆粒物料輸送泵主要是為了滿足普通無堵塞排污泵輸送部分含有固體顆粒物流的工況出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象的情況而研發(fā)的一款固體顆粒輸送泵、固體物料輸送泵,并且按照使用工況可以分為液下式、自吸式、立式、臥式等幾種安裝形式供不同工況選擇。
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
固體顆粒輸送泵,固體物料輸送泵,顆粒輸送泵
一、固體顆粒物料輸送泵產(chǎn)品概述
固體顆粒輸送泵是在各類無堵塞排污泵的基礎(chǔ)上改進的一款*無堵塞系列固體物料輸送泵,葉輪一律采用開式葉輪結(jié)構(gòu),能用于輸送含有大量固體顆粒及雜物的各類液體不會出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象,不過*不同之處該系列固體顆粒輸送泵揚程在原無堵塞排污泵系列的基礎(chǔ)上降低了15%左右,所以選型時應(yīng)該注意。
二、固體顆粒物料輸送泵適應(yīng)范圍
采用不銹鋼材質(zhì)的固體顆粒輸送泵可以用于食品行業(yè)例如各類豆制品、花生等食品顆粒的研磨行業(yè)作為輸送作用可以減少了人工供料的工序,還可以用于輸送化糞池作為化糞池排污泵使用。
三、固體顆粒輸送泵開式葉輪圖片
四、固體顆粒輸送泵的種類
2、立式固體顆粒輸送泵圖片
3、潛水式固體顆粒輸送泵圖片
4、自吸式固體顆粒輸送泵圖片
五、型號參數(shù)表
序 號 | 固體顆粒輸送泵型號 | 口 徑mm | 流 量 | 揚 程 | 轉(zhuǎn) 速r/min | 功 率 |
1 | 25BYKL8-16-1.1 | 25 | 8 | 16 | 2825 | 1.1 |
2 | 32BYKL12-10-1.1 | 32 | 12 | 10 | 2825 | 1.1 |
3 | 40BYKL15-10-1.5 | 40 | 15 | 10 | 2840 | 1.5 |
4 | 40BYKL15-20-2.2 | 40 | 15 | 20 | 2840 | 2.2 |
5 | 50BYKL20-5-0.75 | 50 | 20 | 5 | 1390 | 0.75 |
6 | 50BYKL10-7-0.75 | 50 | 10 | 7 | 1390 | 0.75 |
7 | 50BYKL20-10-1.5 | 50 | 20 | 10 | 2840 | 1.5 |
8 | 50BYKL15-15-2.2 | 50 | 15 | 15 | 2840 | 2.2 |
9 | 50BYKL18-20-3 | 50 | 18 | 20 | 2880 | 3.0 |
10 | 50BYKL25-22-5.5 | 50 | 25 | 22 | 2900 | 5.5 |
11 | 50BYKL20-28-7.5 | 50 | 20 | 28 | 2900 | 7.5 |
12 | 65BYKL25-10-2.2 | 65 | 25 | 10 | 2840 | 2.2 |
13 | 65BYKL37-9-3 | 65 | 37 | 9 | 2880 | 3.0 |
14 | 65BYKL25-21-4 | 65 | 25 | 21 | 2890 | 4.0 |
15 | 65BYKL30-28-7.5 | 65 | 30 | 28 | 2900 | 7.5 |
16 | 65BYKL35-35-11 | 65 | 35 | 35 | 2930 | 11 |
17 | 65BYKL35-42-15 | 65 | 35 | 42 | 2930 | 15 |
18 | 80BYKL40-5-2.2 | 80 | 40 | 5 | 1420 | 2.2 |
19 | 80BYKL43-9-3 | 80 | 43 | 9 | 2880 | 3.0 |
20 | 80BYKL40-10-4 | 80 | 40 | 10 | 2890 | 4.0 |
21 | 80BYKL65-17-7.5 | 80 | 65 | 17 | 2900 | 7.5 |
22 | 100BYKL80-7-4 | 100 | 80 | 7 | 1440 | 4.0 |
23 | 100BYKL110-7-5.5 | 100 | 110 | 7 | 1440 | 5.5 |
24 | 100BYKL100-10-7.5 | 100 | 100 | 10 | 1440 | 7.5 |
25 | 100BYKL85-14-7.5 | 100 | 85 | 14 | 1400 | 7.5 |
26 | 100BYKL100-17-11 | 100 | 100 | 17 | 1460 | 11 |
27 | 100BYKL100-21-15 | 100 | 100 | 21 | 1470 | 15 |
28 | 100BYKL100-24-18.5 | 100 | 100 | 24 | 1460 | 18.5 |
29 | 125BYKL130-10-11 | 125 | 130 | 10 | 1460 | 11 |
30 | 125BYKL130-17-15 | 125 | 130 | 17 | 1440 | 15 |
31 | 150BYKL145-4-7.5 | 150 | 145 | 4 | 1470 | 7.5 |
32 | 150BYKL180-10-15 | 150 | 180 | 10 | 1470 | 15 |
33 | 150BYKL180-14-18.5 | 150 | 180 | 14 | 1470 | 18.5 |
34 | 150BYKL180-17-22 | 150 | 180 | 17 | 1470 | 22 |
35 | 150BYKL130-21-22 | 150 | 130 | 21 | 1470 | 22 |
36 | 150BYKL180-21-30 | 150 | 180 | 21 | 970 | 30 |
37 | 150BYKL200-21-37 | 150 | 200 | 21 | 970 | 37 |
38 | 200BYKL300-4-11 | 200 | 300 | 4 | 1470 | 11 |
39 | 200BYKL250-7-15 | 200 | 250 | 11 | 1470 | 15 |
40 | 200BYKL400-5-22 | 200 | 400 | 5 | 1470 | 22 |
41 | 200BYKL400-9-30 | 200 | 400 | 9 | 1470 | 30 |
42 | 200BYKL250-7-15 | 200 | 250 | 7 | 1470 | 18.5 |
43 | 200BYKL300-10-22 | 200 | 300 | 10 | 1470 | 22 |
44 | 200BYKL250-15-30 | 200 | 250 | 15 | 1470 | 30 |
45 | 200BYKL350-17-37 | 200 | 350 | 17 | 1470 | 37 |
46 | 200BYKL400-21-55 | 200 | 400 | 21 | 1480 | 55 |
47 | 250BYKL600-6-30 | 250 | 600 | 6 | 980 | 30 |
48 | 250BYKL600-8-37 | 250 | 600 | 8 | 1480 | 37 |
49 | 250BYKL600-10-45 | 250 | 600 | 10 | 1480 | 45 |
50 | 250BYKL600-14-55 | 250 | 600 | 14 | 1480 | 55 |
51 | 250BYKL600-17-75 | 250 | 600 | 17 | 1480 | 75 |
52 | 300BYKL800-8-45 | 300 | 800 | 8 | 1480 | 45 |
53 | 300BYKL500-10-45 | 300 | 500 | 10 | 980 | 45 |
54 | 300BYKL800-10-55 | 300 | 800 | 10 | 980 | 55 |
55 | 300BYKL600-14-55 | 300 | 600 | 14 | 980 | 55 |
56 | 300BYKL800-14-75 | 300 | 800 | 14 | 980 | 75 |
57 | 300BYKL950-14-90 | 300 | 950 | 14 | 980 | 90 |
58 | 300BYKL1000-17-110 | 300 | 1000 | 17 | 980 | 110 |
59 | 300BYKL1100-7-55 | 300 | 1100 | 7 | 980 | 55 |
60 | 350BYKL1500-10-90 | 350 | 1500 | 10 | 980 | 90 |
61 | 350BYKL1200-12-90 | 350 | 1200 | 12 | 980 | 90 |
62 | 350BYKL1100-19-132 | 350 | 1100 | 19 | 740 | 132 |
63 | 350BYKL1000-25-160 | 350 | 1000 | 25 | 740 | 160 |
64 | 400BYKL1500-7-75 | 400 | 1500 | 7 | 980 | 75 |
65 | 400BYKL2000-10-132 | 400 | 2000 | 10 | 740 | 132 |
66 | 400BYKL1700-15-160 | 400 | 1700 | 15 | 740 | 160 |
67 | 400BYKL1500-18-160 | 400 | 1500 | 18 | 740 | 160 |
68 | 400BYKL1700-21-200 | 400 | 1700 | 21 | 740 | 200 |
69 | 400BYKL1800-22-250 | 400 | 1800 | 22 | 740 | 250 |
70 | 400BYKL1760-5-55 | 400 | 1760 | 5 | 580 | 55 |
71 | 500BYKL2500-7-110 | 500 | 2500 | 7 | 740 | 110 |
72 | 500BYKL2600-10-160 | 500 | 2600 | 10 | 740 | 160 |
73 | 500BYKL3000-10-220 | 500 | 3000 | 10 | 740 | 220 |
74 | 500BYKL2400-15-220 | 500 | 2400 | 15 | 740 | 220 |
75 | 500BYKL2600-16-250 | 500 | 2600 | 16 | 740 | 250 |
76 | 500BYKL3000-16-280 | 500 | 3000 | 16 | 740 | 280 |
需要查看自吸式的型號參數(shù)可以參考:http://www.junzehb。。com/junze-News-123012/
訂貨須知
選購固體物料輸送泵之前首先確認好輸送的固體顆粒含量、該系列固體顆粒輸送泵必須是需要與液體一起輸送并且要求水含量較大液體的比重不能超過1.3,如果超過得考慮加大固體輸送泵電機功率,不然容易導(dǎo)致電機的過載,然后確認好顆粒的磨損性,如果磨損嚴重得選用耐磨材料的固體顆粒輸送泵。
©2024 上海博禹泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備08101754號-6 Sitemap.xml 總訪問量:13029402